Resultatliste Spk._Freidig | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
Almaas,Emilie | N åpen | 20:34 | |
DSQ | Bakken,Terje Magnus | H15 16 | 1:11:22 |
Berge,Ragna | N åpen | 25:19 | |
Eidsmo,Håvard | H10 ( C-nivå lett 1,5 | 21:46 | |
Eidsmo,Mats | N åpen | 27:10 | |
7 | Flatjord,Ingrid Garnes | D11-12 N | 24:55 |
Fossum,Oda | N åpen | 24:10 | |
DSQ | Gilde,Magnus Overvik | H15 16 | 55:33 |
DNF | Gilde,Mari Kristine O. | D13-14 | 1:06:19 |
Gjersvold Haug,Kristine | N åpen | 24:51 | |
Hamar,Hillvi Emerense | N åpen | 21:07 | |
DNF | Haug,Magnus Gjersvold | H10 ( C-nivå lett 1,5 | 03:50 |
Helle Mårdalen,Are | H10 ( C-nivå lett 1,5 | 20:35 | |
8 | Helle Mårdalen,Rein | H11-12 (ca 2,5km) | 20:55 |
Johnsen,Camilla | N åpen | 25:10 | |
Kittilsen,Vegard | N åpen | 24:32 | |
Kolstad,Jo Even | N åpen | 25:05 | |
3 | Kolstad,Karen Oline | D13-14 | 33:58 |
1 | Kvakland,Jorunn | D13-14 | 29:04 |
Lehn Tranås,Sigurd | N åpen | 21:09 | |
Lorange,Sigurd | N åpen | 29:33 | |
Løvås,Odin | N åpen | 35:30 | |
5 | Løvås,Tina | D11-12 N | 18:24 |
DNS | Melkild,Halvor | H11-12 (ca 2,5km) | 00:00 |
Melkild,Vera | N åpen | 25:55 | |
2 | Mølnvik,Gina | D11-12 (ca 2,5 km) | 16:40 |
Mølnvik,Kjetil | H10 ( C-nivå lett 1,5 | 14:16 | |
9 | Næss,August Fiskum | H13-14 | 42:54 |
Næss,Sanna Fiskum | N åpen | 28:42 | |
3 | Olafsen,Oskar | H11-12 (ca 2,5km) | 17:01 |
1 | Olafsen,Simen | H15 16 | 28:29 |
4 | Rønning,Ida R. | D13-14 | 40:24 |
7 | Rønning,Martin R. | H15 16 | 42:51 |
Sandstad,Malin | N åpen | 17:50 | |
5 | Selmer,Håkon | H13-14 | 26:37 |
Selmer,Martin | N åpen | 29:57 | |
Smetbak Eriksen,Andreas | N åpen | 27:09 | |
Smetbak Eriksen,Simen | N åpen | 21:11 | |
Stokdal Opheim,Adrian | N åpen | 22:19 | |
DNS | Storhov,Mathea Spets | N åpen | 00:00 |
Storhov,Oskar Spets | H10 ( C-nivå lett 1,5 | 16:14 | |
DNS | Storhov,Simen Spets | N åpen | 00:00 |
DNF | Sæterhaug,Marianne Kufaas | D13-14 | 00:00 |
4 | Sæther,Brage | H13-14 | 25:54 |
6 | Sæther,Frida | D11-12 (ca 2,5 km) | 19:24 |
5 | Sæther,Sindre | H15 16 | 38:39 |
3 | Sørensen,Johan Bakken | H11-12 N | 30:19 |
Sørensen,Marie Bakken | N åpen | 19:14 | |
8 | Time,Jakob Jacobsen | H13-14 | 41:31 |
Time,Laurits Jacobsen | N åpen | 1:05:39 | |
Time,Rakel Jacobsen | N åpen | 28:35 | |
12 | Timestad,Kaja Bø | D11-12 (ca 2,5 km) | 27:30 |
Tranås,Olaf Lehn | N åpen | 24:11 | |
Ulseth Sylte,Maria | N åpen | 32:52 | |
Ulseth Sylte,Mona | N åpen | 32:33 | |
Aarstein,Ingeborg Bjørnås | N åpen | 36:20 |
29.05.08 21:59:11 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST