1 | Sarah Lilleberg Supphellen, Byåsen IL | 21:23 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:16-1 | 04:59-1 | 12:01-1 | 13:52-1 | 17:35-1 | 18:59-1 | 21:11-1 | 21:23-1 |
Strekktid | 02:16 | 02:43-2 | 07:02-5 | 01:51-2 | 03:43-6 | 01:24-2 | 02:12-3 | 00:12-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Oda Fossum, Freidig Spk. | 22:51 | +01:28 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:31-5 | 11:43-5 | 15:51-3 | 17:56-3 | 19:18-3 | 20:40-3 | 22:36-2 | 22:51-2 |
Strekktid | 05:31 | 06:12-7 | 04:08-2 | 02:05-3 | 01:22-1 | 01:22-1 | 01:56-1 | 00:15-3 |
Tid etter | +03:15@ | +03:29@ | -02:54 | +00:14# | -02:21 | -00:02 | -00:16 | +00:03# |
3 | Helga Stenvik, Byåsen IL | 24:08 | +02:45 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:24-4 | 08:19-3 | 13:38-2 | 16:43-2 | 18:23-2 | 20:08-2 | 23:51-3 | 24:08-3 |
Strekktid | 05:24 | 02:55-5 | 05:19-4 | 03:05-5 | 01:40-2 | 01:45-6 | 03:43-6 | 00:17-5 |
Tid etter | +03:08@ | +00:12 | -01:43 | +01:14& | -02:03 | +00:21# | +01:31& | +00:05& |
4 | Rakel Jacobsen Time, Freidig Spk. | 30:12 | +08:49 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:45-3 | 09:05-4 | 19:18-4 | 23:22-4 | 26:18-5 | 27:54-5 | 29:58-4 | 30:12-4 |
Strekktid | 03:45 | 05:20-6 | 10:13-6 | 04:04-7 | 02:56-4 | 01:36-4 | 02:04-2 | 00:14-2 |
Tid etter | +01:29& | +02:37& | +03:11& | +02:13@ | -00:47 | +00:12# | -00:08 | +00:02# |
5 | Trine Stokke, Selbu OK | 30:28 | +09:05 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:38-2 | 06:25-2 | 20:27-5 | 23:28-5 | 25:08-4 | 26:58-4 | 30:12-5 | 30:28-5 |
Strekktid | 03:38 | 02:47-3 | 14:02-7 | 03:01-4 | 01:40-2 | 01:50-7 | 03:14-5 | 00:16-4 |
Tid etter | +01:22& | +00:04 | +07:00& | +01:10& | -02:03 | +00:26& | +01:02& | +00:04& |
6 | Ronja Kjelaas, Malvik IL | 34:29 | +13:06 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 13:38-6 | 16:25-6 | 21:19-6 | 25:10-6 | 28:17-6 | 29:47-6 | 34:11-6 | 34:29-6 |
Strekktid | 13:38 | 02:47-3 | 04:54-3 | 03:51-6 | 03:07-5 | 01:30-3 | 04:24-7 | 00:18-6 |
Tid etter | +11:22@ | +00:04 | -02:08 | +02:00@ | -00:36 | +00:06 | +02:12& | +00:06& |
7 | Linn Lodegaard, Byåsen IL | 1:10:06 | +48:43 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 50:13-7 | 52:50-7 | 56:25-7 | 58:12-7 | 65:34-7 | 67:18-7 | 69:39-7 | 70:06-7 |
Strekktid | 50:13 | 02:37-1 | 03:35-1 | 01:47-1 | 07:22-7 | 01:44-5 | 02:21-4 | 00:27-7 |
Tid etter | +47:57@ | -00:06 | -03:27 | -00:04 | +03:39& | +00:20# | +00:09 | +00:15@ |
DSQ | Lina Munkhaugen, Trollelg OL | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:06-0 | 06:15-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 31:37-0 | 00:00-0 | 37:31-0 |
Strekktid | 03:06 | 03:09-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:50& | +00:26# | - | - |
20.05.09 21:46:49 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST