1 | Jorunn Kvakland, Freidig Spk. | 45:24 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:27-1 | 08:37-1 | 19:04-1 | 25:29-1 | 29:49-1 | 34:22-1 | 41:28-1 | 45:11-1 | 45:24-1 |
Strekktid | 03:27 | 05:10-1 | 10:27-1 | 06:25-1 | 04:20-1 | 04:33-1 | 07:06-1 | 03:43-1 | 00:13-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kjersti Midtbø, Wing OK | 1:20:03 | +34:39 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:28-2 | 22:21-2 | 39:54-2 | 49:05-2 | 55:49-2 | 63:40-2 | 73:02-2 | 79:49-2 | 80:03-2 |
Strekktid | 08:28 | 13:53-2 | 17:33-2 | 09:11-2 | 06:44-2 | 07:51-2 | 09:22-2 | 06:47-2 | 00:14-2 |
Tid etter | +05:01@ | +08:43@ | +07:06& | +02:46& | +02:24& | +03:18& | +02:16& | +03:04& | +00:01 |
DSQ | Sigrid Østvik, Wing OK | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:08-0 | 11:04-0 | 22:56-0 | 33:09-0 | 43:07-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 90:10-0 |
Strekktid | 05:08 | 05:56-0 | 11:52-0 | 10:13-0 | 09:58-0 | - | - | - | - |
Tid etter | +01:41& | +00:46# | +01:25# | +03:48& | +05:38@ | - |
20.05.09 21:46:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST