1 | Olav Andreas Remmen, Trollelg OL | 19:54 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:03-2 | 06:01-4 | 08:29-3 | 11:44-2 | 14:22-1 | 16:17-1 | 18:38-1 | 19:41-1 | 19:54-1 |
Strekktid | 02:03 | 03:58-9 | 02:28-1 | 03:15-1 | 02:38-1 | 01:55-3 | 02:21-1 | 01:03-3 | 00:13-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jørum Brage, Byåsen IL | 20:27 | +00:33 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:43-1 | 04:13-1 | 07:16-1 | 11:29-1 | 14:47-2 | 16:42-2 | 19:14-2 | 20:15-2 | 20:27-2 |
Strekktid | 01:43 | 02:30-2 | 03:03-3 | 04:13-6 | 03:18-5 | 01:55-3 | 02:32-3 | 01:01-2 | 00:12-1 |
Tid etter | -00:20 | -01:28 | +00:35# | +00:58& | +00:40& | +00:00 | +00:11 | -00:02 | -00:01 |
3 | Hallvard Seim Grøvlen, Nidarøst OK | 20:59 | +01:05 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:51-6 | 05:15-2 | 08:05-2 | 12:48-3 | 15:29-3 | 17:25-3 | 19:46-3 | 20:46-3 | 20:59-3 |
Strekktid | 02:51 | 02:24-1 | 02:50-2 | 04:43-9 | 02:41-2 | 01:56-5 | 02:21-1 | 01:00-1 | 00:13-3 |
Tid etter | +00:48& | -01:34 | +00:22# | +01:28& | +00:03 | +00:01 | +00:00 | -00:03 | +00:00 |
4 | Ole Wanvik Haugen, Stjørdals-Blink | 22:09 | +02:15 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:03-2 | 05:23-3 | 09:52-4 | 13:30-4 | 16:12-4 | 17:57-4 | 20:47-4 | 21:57-4 | 22:09-4 |
Strekktid | 02:03 | 03:20-5 | 04:29-8 | 03:38-3 | 02:42-3 | 01:45-2 | 02:50-4 | 01:10-6 | 00:12-1 |
Tid etter | +00:00 | -00:38 | +02:01& | +00:23# | +00:04 | -00:10 | +00:29# | +00:07# | -00:01 |
5 | Halvor Melkild, Freidig Spk. | 24:16 | +04:22 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:47-13 | 08:40-11 | 11:45-8 | 15:22-8 | 18:05-5 | 19:46-5 | 22:55-5 | 24:03-5 | 24:16-5 |
Strekktid | 05:47 | 02:53-3 | 03:05-4 | 03:37-2 | 02:43-4 | 01:41-1 | 03:09-10 | 01:08-5 | 00:13-3 |
Tid etter | +03:44@ | -01:05 | +00:37# | +00:22# | +00:05 | -00:14 | +00:48& | +00:05 | +00:00 |
6 | Johannes Midtbø, Wing OK | 25:09 | +05:15 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:17-4 | 06:55-6 | 10:34-6 | 14:36-5 | 18:20-6 | 20:47-6 | 23:42-6 | 24:55-6 | 25:09-6 |
Strekktid | 02:17 | 04:38-10 | 03:39-5 | 04:02-4 | 03:44-6 | 02:27-6 | 02:55-6 | 01:13-7 | 00:14-9 |
Tid etter | +00:14# | +00:40# | +01:11& | +00:47# | +01:06& | +00:32& | +00:34# | +00:10# | +00:01 |
7 | Asbjørn Midtbø, Wing OK | 26:13 | +06:19 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:55-7 | 06:08-5 | 10:12-5 | 14:42-6 | 18:39-7 | 22:04-8 | 24:55-8 | 25:59-7 | 26:13-7 |
Strekktid | 02:55 | 03:13-4 | 04:04-7 | 04:30-8 | 03:57-8 | 03:25-10 | 02:51-5 | 01:04-4 | 00:14-9 |
Tid etter | +00:52& | -00:45 | +01:36& | +01:15& | +01:19& | +01:30& | +00:30# | +00:01 | +00:01 |
8 | Vebjørn Midttun, Trollelg OL | 26:18 | +06:24 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:23-11 | 06:58-7 | 11:00-7 | 15:13-7 | 19:07-8 | 21:52-7 | 24:51-7 | 26:05-8 | 26:18-8 |
Strekktid | 03:23 | 03:35-6 | 04:02-6 | 04:13-6 | 03:54-7 | 02:45-8 | 02:59-8 | 01:14-8 | 00:13-3 |
Tid etter | +01:20& | -00:23 | +01:34& | +00:58& | +01:16& | +00:50& | +00:38& | +00:11# | +00:00 |
9 | Nils Ola Kvam, Freidig Spk. | 30:01 | +10:07 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:59-8 | 08:08-10 | 13:07-9 | 17:11-9 | 21:19-9 | 24:02-9 | 27:10-9 | 29:46-9 | 30:01-9 |
Strekktid | 02:59 | 05:09-12 | 04:59-9 | 04:04-5 | 04:08-9 | 02:43-7 | 03:08-9 | 02:36-14 | 00:15-13 |
Tid etter | +00:56& | +01:11& | +02:31@ | +00:49& | +01:30& | +00:48& | +00:47& | +01:33@ | +00:02# |
10 | Adrian Stokdal Opheim, Freidig Spk. | 34:24 | +14:30 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:12-9 | 07:02-8 | 14:17-11 | 19:56-10 | 25:35-10 | 28:43-10 | 32:54-10 | 34:11-10 | 34:24-10 |
Strekktid | 03:12 | 03:50-7 | 07:15-13 | 05:39-10 | 05:39-10 | 03:08-9 | 04:11-12 | 01:17-9 | 00:13-3 |
Tid etter | +01:09& | -00:08 | +04:47@ | +02:24& | +03:01@ | +01:13& | +01:50& | +00:14# | +00:00 |
11 | Johan Bakken Sørensen, Freidig Spk. | 46:34 | +26:40 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:27-5 | 07:05-9 | 14:04-10 | 25:11-12 | 34:32-12 | 39:36-12 | 44:44-12 | 46:20-11 | 46:34-11 |
Strekktid | 02:27 | 04:38-10 | 06:59-12 | 11:07-13 | 09:21-13 | 05:04-12 | 05:08-13 | 01:36-11 | 00:14-9 |
Tid etter | +00:24# | +00:40# | +04:31@ | +07:52@ | +06:43@ | +03:09@ | +02:47@ | +00:33& | +00:01 |
12 | Odin Løvås, Freidig Spk. | 47:07 | +27:13 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:25-12 | 09:38-12 | 17:21-13 | 25:40-13 | 32:16-11 | 37:30-11 | 44:43-11 | 46:47-12 | 47:07-12 |
Strekktid | 03:25 | 06:13-13 | 07:43-14 | 08:19-11 | 06:36-11 | 05:14-13 | 07:13-14 | 02:04-13 | 00:20-14 |
Tid etter | +01:22& | +02:15& | +05:15@ | +05:04@ | +03:58@ | +03:19@ | +04:52@ | +01:01& | +00:07& |
13 | Martin Løvås, Nidarøst OK | 56:49 | +36:55 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:15-10 | 09:46-13 | 16:06-12 | 24:26-11 | 45:31-13 | 51:03-13 | 54:46-13 | 56:35-13 | 56:49-13 |
Strekktid | 03:15 | 06:31-14 | 06:20-11 | 08:20-12 | 21:05-14 | 05:32-14 | 03:43-11 | 01:49-12 | 00:14-9 |
Tid etter | +01:12& | +02:33& | +03:52@ | +05:05@ | +18:27@ | +03:37@ | +01:22& | +00:46& | +00:01 |
14 | Brynjar Forseth, Trollelg OL | 58:21 | +38:27 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 21:05-14 | 24:55-14 | 29:55-14 | 42:24-14 | 49:59-14 | 53:49-14 | 56:47-14 | 58:08-14 | 58:21-14 |
Strekktid | 21:05 | 03:50-7 | 05:00-10 | 12:29-14 | 07:35-12 | 03:50-11 | 02:58-7 | 01:21-10 | 00:13-3 |
Tid etter | +19:02@ | -00:08 | +02:32@ | +09:14@ | +04:57@ | +01:55& | +00:37& | +00:18& | +00:00 |
DSQ | Eskild Brandal Avlesbug, Wing OK | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:30-0 | 05:48-0 | 00:00-0 | 29:48-0 | 37:58-0 | 41:09-0 | 45:54-0 | 47:21-0 | 47:35-0 |
Strekktid | 02:30 | 03:18-0 | - | - | 08:10-0 | 03:11-0 | 04:45-0 | 01:27-0 | 00:14-9 |
Tid etter | +00:27# | -00:40 | - | +05:32@ | +01:16& | +02:24@ | +00:24& | +00:01 |
20.05.09 21:46:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST