OK | Erlend Aune, Byåsen IL | 26:05 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:42 | 07:39 | 11:16 | 20:31 | 23:13 | 25:44 | 26:05 |
Strekktid | 04:42 | 02:57 | 03:37 | 09:15 | 02:42 | 02:31 | 00:21 |
OK | Selma Moen Aune, Freidig Spk. | 24:49 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:45 | 06:36 | 11:13 | 19:40 | 21:40 | 24:24 | 24:49 |
Strekktid | 03:45 | 02:51 | 04:37 | 08:27 | 02:00 | 02:44 | 00:25 |
OK | Vegard Aune, Byåsen IL | 23:27 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:20 | 07:27 | 10:02 | 16:36 | 19:14 | 22:57 | 23:27 |
Strekktid | 04:20 | 03:07 | 02:35 | 06:34 | 02:38 | 03:43 | 00:30 |
OK | Lene Berg Hanssen, Byåsen IL | 19:55 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:49 | 05:00 | 07:39 | 13:23 | 15:23 | 19:27 | 19:55 |
Strekktid | 02:49 | 02:11 | 02:39 | 05:44 | 02:00 | 04:04 | 00:28 |
OK | Ragna Molden Berge, Freidig Spk. | 18:12 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:06 | 04:19 | 07:59 | 14:34 | 16:28 | 17:58 | 18:12 |
Strekktid | 02:06 | 02:13 | 03:40 | 06:35 | 01:54 | 01:30 | 00:14 |
OK | Ada Borge, Byåsen IL | 40:23 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:12 | 05:57 | 11:13 | 34:39 | 36:29 | 40:00 | 40:23 |
Strekktid | 03:12 | 02:45 | 05:16 | 23:26 | 01:50 | 03:31 | 00:23 |
OK | Sarah Louise Brynhildsen, Wing OK | 22:16 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:29 | 06:43 | 09:09 | 16:57 | 18:49 | 22:00 | 22:16 |
Strekktid | 03:29 | 03:14 | 02:26 | 07:48 | 01:52 | 03:11 | 00:16 |
OK | Jostein Børset Sundet, Byåsen IL | 33:10 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:57 | 07:27 | 17:07 | 25:42 | 28:36 | 32:34 | 33:10 |
Strekktid | 03:57 | 03:30 | 09:40 | 08:35 | 02:54 | 03:58 | 00:36 |
OK | Einar Eide, Byåsen IL | 19:55 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:25 | 06:24 | 08:47 | 16:04 | 17:23 | 19:38 | 19:55 |
Strekktid | 03:25 | 02:59 | 02:23 | 07:17 | 01:19 | 02:15 | 00:17 |
OK | Mats Eidsmo, Freidig Spk. | 12:39 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:40 | 03:15 | 04:56 | 09:41 | 11:09 | 12:27 | 12:39 |
Strekktid | 01:40 | 01:35 | 01:41 | 04:45 | 01:28 | 01:18 | 00:12 |
OK | Andreas Smetbak Eriksen, Freidig Spk. | 15:43 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:54 | 03:39 | 05:26 | 12:12 | 13:34 | 15:32 | 15:43 |
Strekktid | 01:54 | 01:45 | 01:47 | 06:46 | 01:22 | 01:58 | 00:11 |
OK | Peder Smetbakk Eriksen, Freidig Spk. | 21:36 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:15 | 07:14 | 09:55 | 16:46 | 18:43 | 21:01 | 21:36 |
Strekktid | 04:15 | 02:59 | 02:41 | 06:51 | 01:57 | 02:18 | 00:35 |
OK | Petter Liabakk Eriksen, Byåsen IL | 16:20 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:02 | 04:02 | 05:29 | 10:55 | 12:35 | 16:02 | 16:20 |
Strekktid | 02:02 | 02:00 | 01:27 | 05:26 | 01:40 | 03:27 | 00:18 |
OK | Jacob Espenes, Trollelg OL | 25:22 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:51 | 07:24 | 10:09 | 18:31 | 21:35 | 24:59 | 25:22 |
Strekktid | 03:51 | 03:33 | 02:45 | 08:22 | 03:04 | 03:24 | 00:23 |
OK | Heidi Bøgeberg Esp, Buvik IL | 23:51 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:43 | 06:14 | 08:25 | 14:38 | 16:44 | 23:29 | 23:51 |
Strekktid | 03:43 | 02:31 | 02:11 | 06:13 | 02:06 | 06:45 | 00:22 |
OK | Emil Grønli, Freidig Spk. | 24:16 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:18 | 06:19 | 09:59 | 17:47 | 19:22 | 23:19 | 24:16 |
Strekktid | 03:18 | 03:01 | 03:40 | 07:48 | 01:35 | 03:57 | 00:57 |
OK | Jonas Grønli, Freidig Spk. | 21:46 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:54 | 05:51 | 09:58 | 16:58 | 19:27 | 21:29 | 21:46 |
Strekktid | 02:54 | 02:57 | 04:07 | 07:00 | 02:29 | 02:02 | 00:17 |
DSQ | Niklas Grønås, Byåsen IL | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:34 | 06:30 | 09:16 | 16:15 | 17:40 | 19:43 | 00:00 |
Strekktid | 03:34 | 02:56 | 02:46 | 06:59 | 01:25 | 02:03 | - |
OK | Elias Gulema, Freidig Spk. | 23:29 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:34 | 05:34 | 08:17 | 16:09 | 18:40 | 23:05 | 23:29 |
Strekktid | 02:34 | 03:00 | 02:43 | 07:52 | 02:31 | 04:25 | 00:24 |
OK | Hannah Gulema, Freidig Spk. | 23:45 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:48 | 05:33 | 08:30 | 16:21 | 18:43 | 23:26 | 23:45 |
Strekktid | 02:48 | 02:45 | 02:57 | 07:51 | 02:22 | 04:43 | 00:19 |
OK | Kristian Gåsø, Freidig Spk. | 14:10 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:06 | 03:58 | 05:54 | 10:47 | 12:04 | 13:52 | 14:10 |
Strekktid | 02:06 | 01:52 | 01:56 | 04:53 | 01:17 | 01:48 | 00:18 |
DSQ | Peder Knobel Halvorsen, Byåsen IL | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:00 | 03:36 | 05:45 | 16:04 | 17:36 | 20:11 | 00:00 |
Strekktid | 02:00 | 01:36 | 02:09 | 10:19 | 01:32 | 02:35 | - |
OK | Kristine Gjersvold Haug, Freidig Spk. | 23:55 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:10 | 06:44 | 10:25 | 18:18 | 20:12 | 23:35 | 23:55 |
Strekktid | 04:10 | 02:34 | 03:41 | 07:53 | 01:54 | 03:23 | 00:20 |
OK | Idun Haugnes Aarnseth, Malvik IL | 34:41 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 10:58 | 14:31 | 20:41 | 28:05 | 30:28 | 34:06 | 34:41 |
Strekktid | 10:58 | 03:33 | 06:10 | 07:24 | 02:23 | 03:38 | 00:35 |
OK | Frida Haugskott, Trollelg OL | 16:39 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:39 | 05:18 | 07:09 | 12:32 | 14:03 | 16:22 | 16:39 |
Strekktid | 03:39 | 01:39 | 01:51 | 05:23 | 01:31 | 02:19 | 00:17 |
OK | Ingrid Sofie Melting Haugskott, Trollelg OL | 33:42 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 05:56 | 09:40 | 14:28 | 24:54 | 28:37 | 32:46 | 33:42 |
Strekktid | 05:56 | 03:44 | 04:48 | 10:26 | 03:43 | 04:09 | 00:56 |
OK | Andreas Helland Eriksen, Wing OK | 19:34 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:37 | 05:10 | 07:56 | 13:59 | 15:33 | 19:19 | 19:34 |
Strekktid | 02:37 | 02:33 | 02:46 | 06:03 | 01:34 | 03:46 | 00:15 |
OK | Mikkel Holt, Freidig Spk. | 19:19 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:09 | 05:45 | 08:30 | 14:19 | 16:21 | 18:58 | 19:19 |
Strekktid | 03:09 | 02:36 | 02:45 | 05:49 | 02:02 | 02:37 | 00:21 |
OK | Susanne Høyem, Freidig Spk. | 23:25 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:53 | 05:47 | 08:55 | 16:23 | 18:21 | 23:08 | 23:25 |
Strekktid | 02:53 | 02:54 | 03:08 | 07:28 | 01:58 | 04:47 | 00:17 |
OK | Sæternes Håkon, Byåsen IL | 33:59 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 05:45 | 09:09 | 13:51 | 24:36 | 28:08 | 33:19 | 33:59 |
Strekktid | 05:45 | 03:24 | 04:42 | 10:45 | 03:32 | 05:11 | 00:40 |
OK | Nødland Jan Edvard, Byåsen IL | 18:24 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:52 | 06:05 | 08:16 | 14:09 | 15:36 | 18:14 | 18:24 |
Strekktid | 03:52 | 02:13 | 02:11 | 05:53 | 01:27 | 02:38 | 00:10 |
OK | Camilla Johnsen, Freidig Spk. | 16:25 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:50 | 03:41 | 05:25 | 12:51 | 14:17 | 16:05 | 16:25 |
Strekktid | 01:50 | 01:51 | 01:44 | 07:26 | 01:26 | 01:48 | 00:20 |
OK | Adrin Jørum, Byåsen IL | 15:30 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:15 | 04:11 | 06:40 | 11:33 | 13:12 | 15:05 | 15:30 |
Strekktid | 02:15 | 01:56 | 02:29 | 04:53 | 01:39 | 01:53 | 00:25 |
OK | Vegard Kittilsen, Freidig Spk. | 14:11 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:19 | 04:08 | 06:03 | 10:50 | 12:05 | 13:55 | 14:11 |
Strekktid | 02:19 | 01:49 | 01:55 | 04:47 | 01:15 | 01:50 | 00:16 |
OK | Jo Even Kolstad, Freidig Spk. | 13:18 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:01 | 03:53 | 05:36 | 09:43 | 11:02 | 13:00 | 13:18 |
Strekktid | 02:01 | 01:52 | 01:43 | 04:07 | 01:19 | 01:58 | 00:18 |
OK | An-Elise Kvam, Freidig Spk. | 21:46 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:37 | 04:58 | 07:45 | 16:32 | 18:07 | 21:21 | 21:46 |
Strekktid | 02:37 | 02:21 | 02:47 | 08:47 | 01:35 | 03:14 | 00:25 |
OK | Anna Myhr Lamvik, Freidig Spk. | 22:48 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:04 | 05:39 | 09:21 | 17:12 | 19:04 | 22:27 | 22:48 |
Strekktid | 03:04 | 02:35 | 03:42 | 07:51 | 01:52 | 03:23 | 00:21 |
OK | Sander Lerseth, Trollelg OL | 28:06 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:57 | 06:39 | 11:29 | 20:50 | 24:00 | 27:49 | 28:06 |
Strekktid | 03:57 | 02:42 | 04:50 | 09:21 | 03:10 | 03:49 | 00:17 |
OK | Kristian Aune Levoll, Freidig Spk. | 27:14 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:55 | 06:01 | 09:57 | 20:16 | 22:06 | 26:48 | 27:14 |
Strekktid | 02:55 | 03:06 | 03:56 | 10:19 | 01:50 | 04:42 | 00:26 |
OK | Emma Liabakk-Selli, Byåsen IL | 17:47 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:34 | 04:31 | 07:03 | 12:23 | 14:18 | 17:31 | 17:47 |
Strekktid | 02:34 | 01:57 | 02:32 | 05:20 | 01:55 | 03:13 | 00:16 |
OK | Sigurd Lorange, Freidig Spk. | 13:52 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:35 | 03:10 | 04:25 | 08:56 | 10:13 | 13:34 | 13:52 |
Strekktid | 01:35 | 01:35 | 01:15 | 04:31 | 01:17 | 03:21 | 00:18 |
OK | Elise Ye Lunde, Malvik IL | 34:36 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 10:59 | 14:42 | 20:39 | 28:21 | 30:41 | 34:14 | 34:36 |
Strekktid | 10:59 | 03:43 | 05:57 | 07:42 | 02:20 | 03:33 | 00:22 |
OK | Maren Lyng, Byåsen IL | 17:56 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:40 | 04:49 | 07:24 | 12:32 | 14:19 | 17:38 | 17:56 |
Strekktid | 02:40 | 02:09 | 02:35 | 05:08 | 01:47 | 03:19 | 00:18 |
OK | Erlend Lægran, Freidig Spk. | 18:50 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:45 | 04:54 | 07:23 | 13:49 | 15:25 | 18:31 | 18:50 |
Strekktid | 02:45 | 02:09 | 02:29 | 06:26 | 01:36 | 03:06 | 00:19 |
OK | Sondre Mehammer Eidsmo, Wing OK | 19:41 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:39 | 05:10 | 08:03 | 14:01 | 15:35 | 19:21 | 19:41 |
Strekktid | 02:39 | 02:31 | 02:53 | 05:58 | 01:34 | 03:46 | 00:20 |
OK | Vera Melkild, Freidig Spk. | 19:46 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:53 | 04:21 | 07:21 | 14:36 | 16:36 | 19:34 | 19:46 |
Strekktid | 01:53 | 02:28 | 03:00 | 07:15 | 02:00 | 02:58 | 00:12 |
OK | Eivor Hellesnes Molden, Freidig Spk. | 20:16 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:49 | 05:04 | 08:17 | 14:49 | 17:00 | 19:55 | 20:16 |
Strekktid | 02:49 | 02:15 | 03:13 | 06:32 | 02:11 | 02:55 | 00:21 |
OK | Matias Nissen, Freidig Spk. | 20:21 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:01 | 04:23 | 07:26 | 14:29 | 16:21 | 20:07 | 20:21 |
Strekktid | 02:01 | 02:22 | 03:03 | 07:03 | 01:52 | 03:46 | 00:14 |
OK | Hans Martin Olsen, Freidig Spk. | 15:48 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:55 | 03:40 | 05:30 | 12:16 | 13:36 | 15:34 | 15:48 |
Strekktid | 01:55 | 01:45 | 01:50 | 06:46 | 01:20 | 01:58 | 00:14 |
OK | Soland Pernille, Freidig Spk. | 19:04 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:18 | 07:24 | 09:05 | 14:27 | 16:00 | 18:08 | 19:04 |
Strekktid | 04:18 | 03:06 | 01:41 | 05:22 | 01:33 | 02:08 | 00:56 |
OK | Ingrid Pettersen, Buvik IL | 21:43 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:11 | 06:14 | 09:05 | 16:33 | 18:44 | 21:24 | 21:43 |
Strekktid | 03:11 | 03:03 | 02:51 | 07:28 | 02:11 | 02:40 | 00:19 |
OK | Dina Reitan, Freidig Spk. | 24:43 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:55 | 07:00 | 11:01 | 19:49 | 21:33 | 24:26 | 24:43 |
Strekktid | 03:55 | 03:05 | 04:01 | 08:48 | 01:44 | 02:53 | 00:17 |
OK | Ingrid Sand, Stjørdals-Blink | 25:14 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:33 | 07:42 | 10:32 | 18:50 | 21:44 | 24:54 | 25:14 |
Strekktid | 04:33 | 03:09 | 02:50 | 08:18 | 02:54 | 03:10 | 00:20 |
OK | Lars Sandstad, Freidig Spk. | 19:30 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:11 | 05:30 | 08:19 | 15:34 | 17:08 | 19:17 | 19:30 |
Strekktid | 03:11 | 02:19 | 02:49 | 07:15 | 01:34 | 02:09 | 00:13 |
OK | Vegard Sand, Stjørdals-Blink | 28:54 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:03 | 06:28 | 10:02 | 21:49 | 25:18 | 28:33 | 28:54 |
Strekktid | 03:03 | 03:25 | 03:34 | 11:47 | 03:29 | 03:15 | 00:21 |
OK | Ulrik Sellæg, Trollelg OL | 15:59 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:51 | 03:53 | 06:23 | 11:50 | 13:25 | 15:43 | 15:59 |
Strekktid | 01:51 | 02:02 | 02:30 | 05:27 | 01:35 | 02:18 | 00:16 |
OK | Inger Smevoll, Byåsen IL | 27:42 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:36 | 05:48 | 09:05 | 20:51 | 23:20 | 27:23 | 27:42 |
Strekktid | 03:36 | 02:12 | 03:17 | 11:46 | 02:29 | 04:03 | 00:19 |
OK | Elisabeth Solberg, Trollelg OL | 25:43 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:20 | 06:37 | 10:10 | 19:44 | 21:37 | 25:28 | 25:43 |
Strekktid | 03:20 | 03:17 | 03:33 | 09:34 | 01:53 | 03:51 | 00:15 |
OK | Mathea Spets Storhov, Freidig Spk. | 18:59 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:11 | 05:40 | 07:47 | 14:05 | 16:10 | 18:37 | 18:59 |
Strekktid | 03:11 | 02:29 | 02:07 | 06:18 | 02:05 | 02:27 | 00:22 |
OK | Simen Spets Storhov, Freidig Spk. | 14:15 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:11 | 04:07 | 06:03 | 10:46 | 12:09 | 13:58 | 14:15 |
Strekktid | 02:11 | 01:56 | 01:56 | 04:43 | 01:23 | 01:49 | 00:17 |
OK | Sunniva Flatholm Sundet, Freidig Spk. | 24:11 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:40 | 07:01 | 11:05 | 19:09 | 20:54 | 23:52 | 24:11 |
Strekktid | 03:40 | 03:21 | 04:04 | 08:04 | 01:45 | 02:58 | 00:19 |
OK | Hans Jørgen Sveen, Stjørdals-Blink | 20:26 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:32 | 06:23 | 09:22 | 16:23 | 18:21 | 20:11 | 20:26 |
Strekktid | 03:32 | 02:51 | 02:59 | 07:01 | 01:58 | 01:50 | 00:15 |
OK | Håvar Svorken, Wing OK | 14:05 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:03 | 03:43 | 05:58 | 10:45 | 12:01 | 13:53 | 14:05 |
Strekktid | 02:03 | 01:40 | 02:15 | 04:47 | 01:16 | 01:52 | 00:12 |
OK | Mona Ulseth Sylte, Freidig Spk. | 31:54 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 06:39 | 09:11 | 11:52 | 26:29 | 29:27 | 31:38 | 31:54 |
Strekktid | 06:39 | 02:32 | 02:41 | 14:37 | 02:58 | 02:11 | 00:16 |
OK | Vegard Ulseth Sylte, Freidig Spk. | 33:29 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 06:13 | 10:04 | 14:27 | 26:53 | 29:39 | 32:50 | 33:29 |
Strekktid | 06:13 | 03:51 | 04:23 | 12:26 | 02:46 | 03:11 | 00:39 |
OK | Solveig Sæternes, Byåsen IL | 35:38 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 05:49 | 10:13 | 15:41 | 26:02 | 28:36 | 35:08 | 35:38 |
Strekktid | 05:49 | 04:24 | 05:28 | 10:21 | 02:34 | 06:32 | 00:30 |
OK | Charlotte Aasegg SæTtherhaug, Trollelg OL | 20:16 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:24 | 05:55 | 09:13 | 16:16 | 17:57 | 20:00 | 20:16 |
Strekktid | 03:24 | 02:31 | 03:18 | 07:03 | 01:41 | 02:03 | 00:16 |
OK | Mina Thor, Freidig Spk. | 20:15 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:47 | 05:08 | 08:27 | 14:47 | 17:04 | 19:59 | 20:15 |
Strekktid | 02:47 | 02:21 | 03:19 | 06:20 | 02:17 | 02:55 | 00:16 |
OK | Julie Borgsø Tollan, Byåsen IL | 40:26 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:12 | 06:04 | 11:25 | 34:45 | 36:34 | 40:05 | 40:26 |
Strekktid | 03:12 | 02:52 | 05:21 | 23:20 | 01:49 | 03:31 | 00:21 |
OK | Eidsmo Vegard, Wing OK | 20:34 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:04 | 05:26 | 08:16 | 15:41 | 17:28 | 19:55 | 20:34 |
Strekktid | 03:04 | 02:22 | 02:50 | 07:25 | 01:47 | 02:27 | 00:39 |
OK | Maren Viken, Byåsen IL | 22:47 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:19 | 07:36 | 10:28 | 18:42 | 20:21 | 22:23 | 22:47 |
Strekktid | 04:19 | 03:17 | 02:52 | 08:14 | 01:39 | 02:02 | 00:24 |
OK | Benedicte Wibe, Freidig Spk. | 26:20 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:02 | 07:09 | 10:45 | 18:22 | 21:53 | 25:53 | 26:20 |
Strekktid | 04:02 | 03:07 | 03:36 | 07:37 | 03:31 | 04:00 | 00:27 |
20.05.09 21:46:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST