1 | Hanne Schei Haugen, Byåsen IL | 33:46 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:22-1 | 03:53-1 | 06:49-1 | 09:01-1 | 16:07-1 | 24:42-1 | 27:05-1 | 29:12-1 | 31:35-1 | 33:46-1 |
Strekktid | 02:22 | 01:31-1 | 02:56-1 | 02:12-1 | 07:06-1 | 08:35-2 | 02:23-2 | 02:07-1 | 02:23-2 | 02:11-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingrid Garnes Flatjord, Spk_Freidig | 37:13 | +03:27 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:10-2 | 06:08-2 | 09:17-2 | 11:53-2 | 21:59-2 | 27:45-2 | 30:07-2 | 32:35-2 | 34:56-2 | 37:13-2 |
Strekktid | 04:10 | 01:58-2 | 03:09-2 | 02:36-2 | 10:06-2 | 05:46-1 | 02:22-1 | 02:28-2 | 02:21-1 | 02:17-2 |
Tid etter | +01:48& | +00:27& | +00:13 | +00:24# | +03:00& | -02:49 | -00:01 | +00:21# | -00:02 | +00:06 |
DSQ | Ronja Kjelaas, Malvik_IL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:14-0 | 07:41-0 | 16:17-0 | 18:12-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 59:32-0 | 61:37-0 | 63:21-0 | 66:01-0 |
Strekktid | 05:14 | 02:27-0 | 08:36-0 | 01:55-0 | - | - | - | 02:05-0 | 01:44-0 | 02:40-0 |
Tid etter | +02:52@ | +00:56& | +05:40@ | -00:17 | - | -00:02 | -00:39 | +00:29# |
29.05.10 20:17:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST