1 | Karen Oline Kolstad, Spk_Freidig | 30:53 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:48-1 | 07:15-1 | 09:09-1 | 12:18-1 | 14:28-1 | 18:44-1 | 23:12-1 | 26:04-1 | 27:51-1 | 29:21-1 | 30:53-1 |
Strekktid | 03:48 | 03:27-1 | 01:54-1 | 03:09-1 | 02:10-1 | 04:16-1 | 04:28-1 | 02:52-2 | 01:47-1 | 01:30-2 | 01:32-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jorunn Kvakland, Spk_Freidig | 33:43 | +02:50 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:05-2 | 07:40-2 | 09:56-2 | 13:50-2 | 16:07-2 | 21:03-2 | 26:03-2 | 28:38-2 | 30:31-2 | 32:00-2 | 33:43-2 |
Strekktid | 04:05 | 03:35-2 | 02:16-2 | 03:54-3 | 02:17-2 | 04:56-2 | 05:00-2 | 02:35-1 | 01:53-2 | 01:29-1 | 01:43-2 |
Tid etter | +00:17 | +00:08 | +00:22# | +00:45# | +00:07 | +00:40# | +00:32# | -00:17 | +00:06 | -00:01 | +00:11# |
3 | Sigrid Bratsberg, Wing_OK | 40:44 | +09:51 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:51-3 | 09:34-3 | 11:58-3 | 15:33-3 | 18:17-3 | 23:46-3 | 29:47-3 | 34:21-3 | 36:47-3 | 38:47-3 | 40:44-3 |
Strekktid | 04:51 | 04:43-3 | 02:24-3 | 03:35-2 | 02:44-3 | 05:29-3 | 06:01-3 | 04:34-5 | 02:26-3 | 02:00-4 | 01:57-4 |
Tid etter | +01:03& | +01:16& | +00:30& | +00:26# | +00:34& | +01:13& | +01:33& | +01:42& | +00:39& | +00:30& | +00:25& |
4 | Ida R Rønning, Spk_Freidig | 59:15 | +28:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:54-4 | 10:40-4 | 13:16-4 | 23:41-4 | 26:46-4 | 37:42-4 | 49:11-4 | 52:26-4 | 54:54-4 | 57:02-4 | 59:15-4 |
Strekktid | 04:54 | 05:46-6 | 02:36-5 | 10:25-5 | 03:05-4 | 10:56-6 | 11:29-7 | 03:15-3 | 02:28-4 | 02:08-6 | 02:13-6 |
Tid etter | +01:06& | +02:19& | +00:42& | +07:16@ | +00:55& | +06:40@ | +07:01@ | +00:23# | +00:41& | +00:38& | +00:41& |
5 | Sigrid Solheim, Stjørdals_Blink | 1:01:58 | +31:05 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 07:11-6 | 12:41-5 | 15:06-5 | 23:45-5 | 26:57-5 | 44:12-6 | 51:00-5 | 55:07-5 | 57:39-5 | 59:43-5 | 61:58-5 |
Strekktid | 07:11 | 05:30-5 | 02:25-4 | 08:39-4 | 03:12-5 | 17:15-7 | 06:48-4 | 04:07-4 | 02:32-5 | 02:04-5 | 02:15-7 |
Tid etter | +03:23& | +02:03& | +00:31& | +05:30@ | +01:02& | +12:59@ | +02:20& | +01:15& | +00:45& | +00:34& | +00:43& |
6 | Kjersti Midtbø, Wing_OK | 1:05:41 | +34:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:52-5 | 13:44-6 | 16:37-6 | 30:30-6 | 37:00-7 | 43:56-5 | 53:16-6 | 58:41-6 | 61:27-6 | 63:50-6 | 65:41-6 |
Strekktid | 05:52 | 07:52-7 | 02:53-6 | 13:53-6 | 06:30-7 | 06:56-4 | 09:20-5 | 05:25-6 | 02:46-6 | 02:23-7 | 01:51-3 |
Tid etter | +02:04& | +04:25@ | +00:59& | +10:44@ | +04:20@ | +02:40& | +04:52@ | +02:33& | +00:59& | +00:53& | +00:19# |
7 | Andrea Vindal, Wing_OK | 1:08:47 | +37:54 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:04-7 | 14:04-7 | 16:58-7 | 32:17-7 | 36:56-6 | 46:55-7 | 56:35-7 | 62:01-7 | 64:48-7 | 66:45-7 | 68:47-7 |
Strekktid | 09:04 | 05:00-4 | 02:54-7 | 15:19-7 | 04:39-6 | 09:59-5 | 09:40-6 | 05:26-7 | 02:47-7 | 01:57-3 | 02:02-5 |
Tid etter | +05:16@ | +01:33& | +01:00& | +12:10@ | +02:29@ | +05:43@ | +05:12@ | +02:34& | +01:00& | +00:27& | +00:30& |
DSQ | Karoline Wollan Benum, Byåsen IL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:19-0 | 10:11-0 | 00:00-0 | 20:34-0 | 23:05-0 | 33:47-0 | 51:29-0 | 55:10-0 | 57:06-0 | 58:28-0 | 59:53-0 |
Strekktid | 04:19 | 05:52-0 | - | - | 02:31-0 | 10:42-0 | 17:42-0 | 03:41-0 | 01:56-0 | 01:22-0 | 01:25-0 |
Tid etter | +00:31# | +02:25& | - | +00:21# | +06:26@ | +13:14@ | +00:49& | +00:09 | -00:08 | -00:07 |
29.05.10 20:17:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST