OK | Ole Andreas Brækken, Byåsen IL | 14:59 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:14 | 04:40 | 06:36 | 10:08 | 11:59 | 13:05 | 14:59 |
Strekktid | 02:14 | 02:26 | 01:56 | 03:32 | 01:51 | 01:06 | 01:54 |
OK | Einar Eide, Byåsen IL | 23:52 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:26 | 08:26 | 10:58 | 16:35 | 19:27 | 21:27 | 23:52 |
Strekktid | 03:26 | 05:00 | 02:32 | 05:37 | 02:52 | 02:00 | 02:25 |
OK | Mats Eidsmo, Spk_Freidig | 17:25 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:23 | 06:36 | 08:29 | 12:16 | 14:03 | 15:35 | 17:25 |
Strekktid | 03:23 | 03:13 | 01:53 | 03:47 | 01:47 | 01:32 | 01:50 |
DSQ | Vegard Eidsmo, Wing_OK | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 06:07 | 00:00 | 13:45 | 21:33 | 25:26 | 28:22 | 30:55 |
Strekktid | 06:07 | - | - | 07:48 | 03:53 | 02:56 | 02:33 |
OK | Andreas Smetbak Eriksen, Spk_Freidig | 20:52 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:47 | 08:47 | 11:05 | 15:11 | 17:14 | 19:14 | 20:52 |
Strekktid | 03:47 | 05:00 | 02:18 | 04:06 | 02:03 | 02:00 | 01:38 |
OK | Petter Liabakk Eriksen, Byåsen IL | 57:35 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 07:54 | 37:26 | 41:18 | 50:05 | 52:47 | 55:19 | 57:35 |
Strekktid | 07:54 | 29:32 | 03:52 | 08:47 | 02:42 | 02:32 | 02:16 |
OK | Kristian Gåsø, Spk_Freidig | 24:25 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 07:00 | 10:07 | 16:05 | 19:32 | 20:57 | 22:53 | 24:25 |
Strekktid | 07:00 | 03:07 | 05:58 | 03:27 | 01:25 | 01:56 | 01:32 |
OK | Audun Wanvik Haugen, Stjørdals_Blink | 15:17 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:19 | 05:53 | 07:25 | 10:26 | 12:04 | 13:23 | 15:17 |
Strekktid | 02:19 | 03:34 | 01:32 | 03:01 | 01:38 | 01:19 | 01:54 |
OK | Petter Lien, Byåsen IL | 17:14 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:04 | 06:49 | 08:35 | 12:07 | 13:59 | 15:13 | 17:14 |
Strekktid | 04:04 | 02:45 | 01:46 | 03:32 | 01:52 | 01:14 | 02:01 |
OK | Sigurd Lorange, Spk_Freidig | 18:04 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:50 | 06:48 | 08:36 | 13:14 | 14:54 | 16:20 | 18:04 |
Strekktid | 02:50 | 03:58 | 01:48 | 04:38 | 01:40 | 01:26 | 01:44 |
OK | Kristian Fredrik Lynum, Spk_Freidig | 16:06 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:03 | 06:28 | 08:10 | 10:57 | 12:51 | 14:08 | 16:06 |
Strekktid | 03:03 | 03:25 | 01:42 | 02:47 | 01:54 | 01:17 | 01:58 |
OK | Even Solem Michelsen, Byåsen IL | 18:39 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:09 | 07:08 | 09:40 | 13:26 | 15:05 | 16:58 | 18:39 |
Strekktid | 03:09 | 03:59 | 02:32 | 03:46 | 01:39 | 01:53 | 01:41 |
DSQ | Jakob Næss, Byåsen IL | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 07:13 | 12:34 | 17:27 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 52:11 |
Strekktid | 07:13 | 05:21 | 04:53 | - | - | - | - |
29.05.10 20:17:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST