1 | Ole Wanvik Haugen, Stjørdals_Blink | 18:23 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:47-1 | 02:50-1 | 04:37-1 | 06:16-1 | 09:21-1 | 12:29-1 | 14:07-1 | 15:31-1 | 16:40-1 | 18:23-1 |
Strekktid | 01:47 | 01:03-1 | 01:47-3 | 01:39-2 | 03:05-1 | 03:08-3 | 01:38-6 | 01:24-4 | 01:09-1 | 01:43-6 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Simen Smetbak Eriksen, Spk_Freidig | 22:19 | +03:56 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:30-5 | 03:37-4 | 05:22-3 | 07:35-3 | 12:56-4 | 16:02-3 | 18:10-3 | 19:35-3 | 20:48-2 | 22:19-2 |
Strekktid | 02:30 | 01:07-2 | 01:45-2 | 02:13-11 | 05:21-6 | 03:06-1 | 02:08-10 | 01:25-5 | 01:13-4 | 01:31-2 |
Tid etter | +00:43& | +00:04 | -00:02 | +00:34& | +02:16& | -00:02 | +00:30& | +00:01 | +00:04 | -00:12 |
3 | Are Helle Mårdalen, Spk_Freidig | 23:33 | +05:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:35-6 | 03:46-5 | 05:58-5 | 07:54-5 | 11:56-3 | 15:11-2 | 17:29-2 | 18:57-2 | 21:50-3 | 23:33-3 |
Strekktid | 02:35 | 01:11-3 | 02:12-8 | 01:56-5 | 04:02-4 | 03:15-4 | 02:18-12 | 01:28-6 | 02:53-15 | 01:43-6 |
Tid etter | +00:48& | +00:08# | +00:25# | +00:17# | +00:57& | +00:07 | +00:40& | +00:04 | +01:44@ | +00:00 |
4 | Magnus Gjersvold Haug, Spk_Freidig | 25:05 | +06:42 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:22-4 | 04:59-8 | 06:49-7 | 08:38-7 | 15:59-6 | 19:32-4 | 21:06-4 | 22:23-4 | 23:37-4 | 25:05-4 |
Strekktid | 02:22 | 02:37-14 | 01:50-4 | 01:49-3 | 07:21-11 | 03:33-6 | 01:34-4 | 01:17-1 | 01:14-7 | 01:28-1 |
Tid etter | +00:35& | +01:34@ | +00:03 | +00:10# | +04:16@ | +00:25# | -00:04 | -00:07 | +00:05 | -00:15 |
5 | Kjetil Mølnvik, Spk_Freidig | 26:50 | +08:27 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 08:23-14 | 09:39-13 | 11:59-13 | 13:58-12 | 17:33-8 | 20:39-5 | 22:12-5 | 23:50-5 | 25:03-5 | 26:50-5 |
Strekktid | 08:23 | 01:16-4 | 02:20-9 | 01:59-6 | 03:35-2 | 03:06-1 | 01:33-3 | 01:38-9 | 01:13-4 | 01:47-9 |
Tid etter | +06:36@ | +00:13# | +00:33& | +00:20# | +00:30# | -00:02 | -00:05 | +00:14# | +00:04 | +00:04 |
6 | Anders Haugskott, OL_Trollelg | 28:03 | +09:40 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:14-3 | 03:35-3 | 05:42-4 | 07:46-4 | 17:45-11 | 21:41-7 | 23:32-7 | 25:09-6 | 26:22-6 | 28:03-6 |
Strekktid | 02:14 | 01:21-6 | 02:07-6 | 02:04-8 | 09:59-14 | 03:56-8 | 01:51-7 | 01:37-8 | 01:13-4 | 01:41-4 |
Tid etter | +00:27& | +00:18& | +00:20# | +00:25& | +06:54@ | +00:48& | +00:13# | +00:13# | +00:04 | -00:02 |
7 | Brage Bergsmyr, OL_Trollelg | 28:14 | +09:51 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:14-10 | 04:52-7 | 07:12-8 | 09:16-8 | 17:36-9 | 21:14-6 | 23:18-6 | 25:12-7 | 26:30-7 | 28:14-7 |
Strekktid | 03:14 | 01:38-8 | 02:20-9 | 02:04-8 | 08:20-13 | 03:38-7 | 02:04-9 | 01:54-10 | 01:18-8 | 01:44-8 |
Tid etter | +01:27& | +00:35& | +00:33& | +00:25& | +05:15@ | +00:30# | +00:26& | +00:30& | +00:09# | +00:01 |
8 | Oskar Spets Storhov, Spk_Freidig | 29:09 | +10:46 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:05-2 | 03:21-2 | 05:13-2 | 06:48-2 | 10:49-2 | 23:11-8 | 24:37-8 | 26:08-8 | 27:28-8 | 29:09-8 |
Strekktid | 02:05 | 01:16-4 | 01:52-5 | 01:35-1 | 04:01-3 | 12:22-13 | 01:26-1 | 01:31-7 | 01:20-9 | 01:41-4 |
Tid etter | +00:18# | +00:13# | +00:05 | -00:04 | +00:56& | +09:14@ | -00:12 | +00:07 | +00:11# | -00:02 |
9 | Mathias Vindal, Wing_OK | 29:32 | +11:09 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:05-8 | 09:57-14 | 12:38-14 | 14:28-14 | 20:15-13 | 23:30-10 | 25:04-9 | 26:27-9 | 27:39-9 | 29:32-9 |
Strekktid | 03:05 | 06:52-15 | 02:41-14 | 01:50-4 | 05:47-8 | 03:15-4 | 01:34-4 | 01:23-3 | 01:12-3 | 01:53-10 |
Tid etter | +01:18& | +05:49@ | +00:54& | +00:11# | +02:42& | +00:07 | -00:04 | -00:01 | +00:03 | +00:10 |
10 | Håvard Eidsmo, Spk_Freidig | 33:03 | +14:40 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:47-7 | 04:40-6 | 06:22-6 | 08:24-6 | 13:47-5 | 27:27-12 | 28:58-12 | 30:20-12 | 31:31-11 | 33:03-10 |
Strekktid | 02:47 | 01:53-11 | 01:42-1 | 02:02-7 | 05:23-7 | 13:40-14 | 01:31-2 | 01:22-2 | 01:11-2 | 01:32-3 |
Tid etter | +01:00& | +00:50& | -00:05 | +00:23# | +02:18& | +10:32@ | -00:07 | -00:02 | +00:02 | -00:11 |
11 | Even Svegård Bye, Byåsen IL | 33:40 | +15:17 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:36-13 | 07:21-12 | 11:33-12 | 14:04-13 | 19:17-12 | 24:45-11 | 27:33-11 | 29:45-10 | 31:21-10 | 33:40-11 |
Strekktid | 05:36 | 01:45-9 | 04:12-15 | 02:31-13 | 05:13-5 | 05:28-10 | 02:48-15 | 02:12-14 | 01:36-13 | 02:19-13 |
Tid etter | +03:49@ | +00:42& | +02:25@ | +00:52& | +02:08& | +02:20& | +01:10& | +00:48& | +00:27& | +00:36& |
12 | Birk Gravdal, Wing_OK | 34:58 | +16:35 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:25-11 | 05:52-11 | 08:31-11 | 11:33-11 | 17:38-10 | 23:23-9 | 26:05-10 | 29:50-11 | 32:30-12 | 34:58-12 |
Strekktid | 03:25 | 02:27-13 | 02:39-13 | 03:02-15 | 06:05-9 | 05:45-11 | 02:42-14 | 03:45-15 | 02:40-14 | 02:28-14 |
Tid etter | +01:38& | +01:24@ | +00:52& | +01:23& | +03:00& | +02:37& | +01:04& | +02:21@ | +01:31@ | +00:45& |
13 | Daniel Grønås, Byåsen IL | 37:42 | +19:19 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:11-9 | 05:00-9 | 07:27-10 | 10:28-10 | 25:22-14 | 30:04-13 | 31:56-13 | 34:02-13 | 35:35-13 | 37:42-13 |
Strekktid | 03:11 | 01:49-10 | 02:27-11 | 03:01-14 | 14:54-15 | 04:42-9 | 01:52-8 | 02:06-13 | 01:33-11 | 02:07-12 |
Tid etter | +01:24& | +00:46& | +00:40& | +01:22& | +11:49@ | +01:34& | +00:14# | +00:42& | +00:24& | +00:24# |
14 | Sondre Korstad, Forra:IL | 40:52 | +22:29 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 11:48-15 | 13:48-15 | 16:26-15 | 18:33-15 | 26:37-15 | 33:20-14 | 35:29-14 | 37:28-14 | 38:56-14 | 40:52-14 |
Strekktid | 11:48 | 02:00-12 | 02:38-12 | 02:07-10 | 08:04-12 | 06:43-12 | 02:09-11 | 01:59-11 | 01:28-10 | 01:56-11 |
Tid etter | +10:01@ | +00:57& | +00:51& | +00:28& | +04:59@ | +03:35@ | +00:31& | +00:35& | +00:19& | +00:13# |
15 | Adrian Stokdal Opheim, Spk_Freidig | 43:35 | +25:12 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:38-12 | 05:09-10 | 07:18-9 | 09:34-9 | 16:51-7 | 35:10-15 | 37:28-15 | 39:31-15 | 41:05-15 | 43:35-15 |
Strekktid | 03:38 | 01:31-7 | 02:09-7 | 02:16-12 | 07:17-10 | 18:19-15 | 02:18-12 | 02:03-12 | 01:34-12 | 02:30-15 |
Tid etter | +01:51@ | +00:28& | +00:22# | +00:37& | +04:12@ | +15:11@ | +00:40& | +00:39& | +00:25& | +00:47& |
29.05.10 20:17:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST