1 | Ulrik Sellæg, OL_Trollelg | 17:24 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:29-3 | 05:52-1 | 07:19-1 | 09:56-1 | 12:09-1 | 14:02-1 | 15:38-1 | 17:24-1 |
Strekktid | 02:29 | 03:23-1 | 01:27-3 | 02:37-1 | 02:13-3 | 01:53-3 | 01:36-3 | 01:46-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sigmund Nyhus, Spk_Freidig | 20:17 | +02:53 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:19-2 | 06:18-2 | 07:33-2 | 13:42-3 | 15:26-3 | 17:14-2 | 18:44-2 | 20:17-2 |
Strekktid | 02:19 | 03:59-2 | 01:15-1 | 06:09-5 | 01:44-2 | 01:48-2 | 01:30-1 | 01:33-1 |
Tid etter | -00:10 | +00:36# | -00:12 | +03:32@ | -00:29 | -00:05 | -00:06 | -00:13 |
3 | Lerseth Sander, OL_Trollelg | 20:58 | +03:34 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:57-5 | 07:08-3 | 09:00-3 | 12:08-2 | 15:05-2 | 17:16-3 | 18:59-3 | 20:58-3 |
Strekktid | 02:57 | 04:11-3 | 01:52-5 | 03:08-2 | 02:57-4 | 02:11-4 | 01:43-4 | 01:59-4 |
Tid etter | +00:28# | +00:48# | +00:25& | +00:31# | +00:44& | +00:18# | +00:07 | +00:13# |
4 | Jørgen Eide Engstrøm, Spk_Freidig | 24:22 | +06:58 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:07-1 | 10:06-4 | 11:21-4 | 17:47-4 | 19:30-4 | 21:12-4 | 22:42-4 | 24:22-4 |
Strekktid | 02:07 | 07:59-5 | 01:15-1 | 06:26-6 | 01:43-1 | 01:42-1 | 01:30-1 | 01:40-2 |
Tid etter | -00:22 | +04:36@ | -00:12 | +03:49@ | -00:30 | -00:11 | -00:06 | -00:06 |
5 | Andreas Helland Eriksen, Wing_OK | 30:32 | +13:08 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:35-4 | 11:31-6 | 13:18-5 | 18:00-5 | 22:36-5 | 25:30-5 | 27:29-5 | 30:32-5 |
Strekktid | 02:35 | 08:56-6 | 01:47-4 | 04:42-3 | 04:36-5 | 02:54-5 | 01:59-5 | 03:03-5 |
Tid etter | +00:06 | +05:33@ | +00:20# | +02:05& | +02:23@ | +01:01& | +00:23# | +01:17& |
6 | Sondre Mehammer Eidsmo, Wing_OK | 35:57 | +18:33 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:42-6 | 10:46-5 | 14:08-6 | 19:24-6 | 24:21-6 | 28:18-6 | 32:08-6 | 35:57-6 |
Strekktid | 04:42 | 06:04-4 | 03:22-6 | 05:16-4 | 04:57-6 | 03:57-6 | 03:50-6 | 03:49-6 |
Tid etter | +02:13& | +02:41& | +01:55@ | +02:39@ | +02:44@ | +02:04@ | +02:14@ | +02:03@ |
DSQ | Peder A. Knobel, Byåsen IL | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 52:35-0 | 55:01-0 | 57:07-0 | 59:05-0 | 61:22-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | 02:26-0 | 02:06-0 | 01:58-0 | 02:17-0 |
Tid etter | - | +00:13 | +00:13# | +00:22# | +00:31& |
29.05.10 20:17:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST