1 | Thor William Skånøy, Byåsen IL | 25:45 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:23-1 | 05:53-1 | 08:01-1 | 13:12-1 | 17:40-1 | 20:00-1 | 21:49-1 | 23:47-1 | 25:45-1 |
Strekktid | 02:23 | 03:30-1 | 02:08-1 | 05:11-1 | 04:28-1 | 02:20-1 | 01:49-1 | 01:58-2 | 01:58-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Haakon Aarstein, Spk_Freidig | 43:16 | +17:31 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:54-2 | 08:27-2 | 11:31-2 | 22:44-2 | 30:49-2 | 34:32-2 | 38:29-2 | 40:23-2 | 43:16-2 |
Strekktid | 03:54 | 04:33-2 | 03:04-2 | 11:13-2 | 08:05-2 | 03:43-2 | 03:57-2 | 01:54-1 | 02:53-2 |
Tid etter | +01:31& | +01:03& | +00:56& | +06:02@ | +03:37& | +01:23& | +02:08@ | -00:04 | +00:55& |
29.05.10 20:17:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST