OK | Selma Moen Aune, Spk_Freidig | 31:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:47 | 07:50 | 10:50 | 13:16 | 16:53 | 20:49 | 24:27 | 28:16 | 31:10 |
Strekktid | 03:47 | 04:03 | 03:00 | 02:26 | 03:37 | 03:56 | 03:38 | 03:49 | 02:54 |
OK | Vilde B. Avlesbug, Wing_OK | 23:41 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:37 | 04:56 | 08:12 | 10:08 | 13:06 | 15:26 | 18:10 | 20:47 | 23:41 |
Strekktid | 03:37 | 01:19 | 03:16 | 01:56 | 02:58 | 02:20 | 02:44 | 02:37 | 02:54 |
OK | Maren Løset Bruun, Spk_Freidig | 26:48 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:47 | 04:52 | 07:42 | 10:09 | 16:56 | 18:41 | 22:30 | 24:40 | 26:48 |
Strekktid | 03:47 | 01:05 | 02:50 | 02:27 | 06:47 | 01:45 | 03:49 | 02:10 | 02:08 |
OK | Magnus Drøyvold, Byåsen IL | 21:33 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:13 | 05:01 | 07:27 | 09:41 | 13:27 | 15:19 | 17:17 | 19:45 | 21:33 |
Strekktid | 03:13 | 01:48 | 02:26 | 02:14 | 03:46 | 01:52 | 01:58 | 02:28 | 01:48 |
OK | Mari Eidsmo, Spk_Freidig | 36:37 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:15 | 06:48 | 13:44 | 17:23 | 23:11 | 26:15 | 29:36 | 33:12 | 36:37 |
Strekktid | 04:15 | 02:33 | 06:56 | 03:39 | 05:48 | 03:04 | 03:21 | 03:36 | 03:25 |
OK | Peder Smetbak Eriksen, Spk_Freidig | 18:54 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:57 | 04:19 | 06:54 | 08:33 | 11:00 | 12:40 | 14:51 | 16:48 | 18:54 |
Strekktid | 02:57 | 01:22 | 02:35 | 01:39 | 02:27 | 01:40 | 02:11 | 01:57 | 02:06 |
OK | Eline Rygg Flatås, OL_Trollelg | 26:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:14 | 05:40 | 08:40 | 11:23 | 15:22 | 17:59 | 20:34 | 23:20 | 26:10 |
Strekktid | 04:14 | 01:26 | 03:00 | 02:43 | 03:59 | 02:37 | 02:35 | 02:46 | 02:50 |
OK | Iver Fremstad, Byåsen IL | 19:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:51 | 04:18 | 06:53 | 08:26 | 11:16 | 12:58 | 14:48 | 17:12 | 19:06 |
Strekktid | 02:51 | 01:27 | 02:35 | 01:33 | 02:50 | 01:42 | 01:50 | 02:24 | 01:54 |
OK | Emil Grønli, Spk_Freidig | 26:59 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:29 | 07:20 | 11:27 | 14:10 | 17:24 | 19:36 | 21:49 | 23:52 | 26:59 |
Strekktid | 04:29 | 02:51 | 04:07 | 02:43 | 03:14 | 02:12 | 02:13 | 02:03 | 03:07 |
OK | Jonas Grønli, Spk_Freidig | 20:21 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:52 | 04:36 | 06:48 | 08:08 | 11:13 | 13:25 | 16:26 | 18:07 | 20:21 |
Strekktid | 02:52 | 01:44 | 02:12 | 01:20 | 03:05 | 02:12 | 03:01 | 01:41 | 02:14 |
OK | Niklas Grønås, Byåsen IL | 24:32 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:49 | 05:07 | 07:27 | 09:15 | 13:10 | 15:44 | 18:57 | 21:45 | 24:32 |
Strekktid | 03:49 | 01:18 | 02:20 | 01:48 | 03:55 | 02:34 | 03:13 | 02:48 | 02:47 |
OK | Elias Bolz Gulema, Spk_Freidig | 20:04 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:50 | 03:46 | 05:48 | 07:55 | 10:10 | 14:33 | 16:33 | 18:03 | 20:04 |
Strekktid | 02:50 | 00:56 | 02:02 | 02:07 | 02:15 | 04:23 | 02:00 | 01:30 | 02:01 |
OK | Hannah Bolz Gulema, Spk_Freidig | 28:30 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:47 | 04:53 | 07:43 | 09:49 | 12:51 | 19:17 | 21:46 | 25:32 | 28:30 |
Strekktid | 03:47 | 01:06 | 02:50 | 02:06 | 03:02 | 06:26 | 02:29 | 03:46 | 02:58 |
OK | Oskar Gåsø, Spk_Freidig | 26:15 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:19 | 09:58 | 12:08 | 14:08 | 18:07 | 20:05 | 22:05 | 24:23 | 26:15 |
Strekktid | 03:19 | 06:39 | 02:10 | 02:00 | 03:59 | 01:58 | 02:00 | 02:18 | 01:52 |
OK | Kristine Gjersvold Haug, Spk_Freidig | 28:44 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:29 | 07:07 | 11:17 | 13:28 | 17:37 | 20:16 | 24:07 | 26:11 | 28:44 |
Strekktid | 03:29 | 03:38 | 04:10 | 02:11 | 04:09 | 02:39 | 03:51 | 02:04 | 02:33 |
OK | Fredrik Melting Haugskott, OL_Trollelg | 45:05 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:13 | 08:33 | 13:32 | 17:07 | 22:03 | 28:32 | 33:44 | 38:55 | 45:05 |
Strekktid | 06:13 | 02:20 | 04:59 | 03:35 | 04:56 | 06:29 | 05:12 | 05:11 | 06:10 |
OK | Frida Haugskott, OL_Trollelg | 20:15 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:08 | 04:08 | 06:24 | 08:06 | 11:10 | 13:50 | 16:06 | 18:30 | 20:15 |
Strekktid | 03:08 | 01:00 | 02:16 | 01:42 | 03:04 | 02:40 | 02:16 | 02:24 | 01:45 |
DSQ | Ingrid Sofie Melting Haugskott, OL_Trollelg | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:00 | 08:20 | 13:00 | 16:56 | 21:51 | 28:19 | 00:00 | 38:45 | 45:07 |
Strekktid | 06:00 | 02:20 | 04:40 | 03:56 | 04:55 | 06:28 | - | - | 06:22 |
OK | Synne Hernes, Spk_Freidig | 35:31 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:57 | 11:41 | 16:27 | 19:18 | 24:41 | 27:13 | 30:14 | 32:47 | 35:31 |
Strekktid | 03:57 | 07:44 | 04:46 | 02:51 | 05:23 | 02:32 | 03:01 | 02:33 | 02:44 |
OK | Mikkel Holt, Spk_Freidig | 29:54 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:20 | 05:00 | 08:05 | 14:26 | 18:26 | 21:20 | 24:20 | 27:39 | 29:54 |
Strekktid | 03:20 | 01:40 | 03:05 | 06:21 | 04:00 | 02:54 | 03:00 | 03:19 | 02:15 |
OK | Øyvind Hyldmo, Spk_Freidig | 23:34 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:10 | 05:32 | 08:40 | 10:36 | 14:01 | 16:10 | 18:40 | 21:10 | 23:34 |
Strekktid | 04:10 | 01:22 | 03:08 | 01:56 | 03:25 | 02:09 | 02:30 | 02:30 | 02:24 |
DSQ | Ine Høslelstad, Spk_Freidig | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:24 | 07:24 | 09:51 | 16:22 | 21:36 | 24:11 | 26:46 | 29:02 | 00:00 |
Strekktid | 04:24 | 03:00 | 02:27 | 06:31 | 05:14 | 02:35 | 02:35 | 02:16 | - |
OK | Ingrid Jensås, OL_Trollelg | 33:49 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:10 | 09:48 | 13:41 | 16:21 | 21:34 | 24:51 | 27:50 | 30:49 | 33:49 |
Strekktid | 04:10 | 05:38 | 03:53 | 02:40 | 05:13 | 03:17 | 02:59 | 02:59 | 03:00 |
OK | Sverre Johansen, Spk_Freidig | 28:46 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:57 | 05:48 | 09:09 | 12:08 | 16:22 | 19:45 | 22:44 | 25:50 | 28:46 |
Strekktid | 03:57 | 01:51 | 03:21 | 02:59 | 04:14 | 03:23 | 02:59 | 03:06 | 02:56 |
OK | Tora Kittilsen, Spk_Freidig | 41:12 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:52 | 06:53 | 12:56 | 16:18 | 22:10 | 26:55 | 31:17 | 35:56 | 41:12 |
Strekktid | 04:52 | 02:01 | 06:03 | 03:22 | 05:52 | 04:45 | 04:22 | 04:39 | 05:16 |
OK | Una Kittilsen, Spk_Freidig | 24:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:07 | 05:36 | 08:31 | 10:21 | 14:24 | 16:18 | 18:36 | 20:27 | 24:11 |
Strekktid | 04:07 | 01:29 | 02:55 | 01:50 | 04:03 | 01:54 | 02:18 | 01:51 | 03:44 |
OK | Vegard Kittilsen, Spk_Freidig | 18:37 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:34 | 03:16 | 05:06 | 07:23 | 09:37 | 10:51 | 12:25 | 16:35 | 18:37 |
Strekktid | 02:34 | 00:42 | 01:50 | 02:17 | 02:14 | 01:14 | 01:34 | 04:10 | 02:02 |
OK | Kenneth Kjelaas, Malvik_IL | 19:25 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:12 | 04:06 | 06:24 | 08:02 | 10:28 | 12:53 | 15:02 | 17:05 | 19:25 |
Strekktid | 03:12 | 00:54 | 02:18 | 01:38 | 02:26 | 02:25 | 02:09 | 02:03 | 02:20 |
OK | Torgeir Andresen Klevstuen, OL_Trollelg | 22:53 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:41 | 04:51 | 07:04 | 08:52 | 12:26 | 15:27 | 18:02 | 20:34 | 22:53 |
Strekktid | 03:41 | 01:10 | 02:13 | 01:48 | 03:34 | 03:01 | 02:35 | 02:32 | 02:19 |
OK | Ane Malene Kolstad, Spk_Freidig | 27:12 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:36 | 09:39 | 12:30 | 14:39 | 17:32 | 19:32 | 21:45 | 24:07 | 27:12 |
Strekktid | 03:36 | 06:03 | 02:51 | 02:09 | 02:53 | 02:00 | 02:13 | 02:22 | 03:05 |
OK | Jo Even Kolstad, Spk_Freidig | 18:25 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:31 | 03:36 | 05:53 | 07:44 | 10:31 | 12:07 | 14:03 | 16:18 | 18:25 |
Strekktid | 02:31 | 01:05 | 02:17 | 01:51 | 02:47 | 01:36 | 01:56 | 02:15 | 02:07 |
OK | Andreas Korstad, Forra:IL | 25:08 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:49 | 05:20 | 08:21 | 10:21 | 13:39 | 16:33 | 19:50 | 22:14 | 25:08 |
Strekktid | 03:49 | 01:31 | 03:01 | 02:00 | 03:18 | 02:54 | 03:17 | 02:24 | 02:54 |
DSQ | Nora Kotsbakk, Byåsen IL | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 74:42 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 75:33 | 75:43 |
Strekktid | 74:42 | - | - | - | - | - | - | - | 00:10 |
OK | Heidi Krogh, OL_Trollelg | 24:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:42 | 06:06 | 09:11 | 11:17 | 14:11 | 16:51 | 18:57 | 20:54 | 24:06 |
Strekktid | 04:42 | 01:24 | 03:05 | 02:06 | 02:54 | 02:40 | 02:06 | 01:57 | 03:12 |
OK | An-Elise Kvam, Spk_Freidig | 26:42 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:55 | 04:58 | 07:52 | 10:12 | 17:05 | 18:48 | 22:33 | 24:41 | 26:42 |
Strekktid | 03:55 | 01:03 | 02:54 | 02:20 | 06:53 | 01:43 | 03:45 | 02:08 | 02:01 |
OK | Mali Bredeveien Loe, Spk_Freidig | 29:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:30 | 07:15 | 11:26 | 13:37 | 17:43 | 20:34 | 24:09 | 26:17 | 29:22 |
Strekktid | 03:30 | 03:45 | 04:11 | 02:11 | 04:06 | 02:51 | 03:35 | 02:08 | 03:05 |
OK | Kristine Mikalsen, OL_Trollelg | 01:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Kristane Mo, Wing_OK | 29:55 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:25 | 04:43 | 07:47 | 14:03 | 19:19 | 22:20 | 24:48 | 27:46 | 29:55 |
Strekktid | 03:25 | 01:18 | 03:04 | 06:16 | 05:16 | 03:01 | 02:28 | 02:58 | 02:09 |
OK | Eivor Hellesnes Molden, Spk_Freidig | 19:41 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:45 | 03:41 | 06:16 | 07:55 | 10:46 | 13:11 | 15:30 | 17:25 | 19:41 |
Strekktid | 02:45 | 00:56 | 02:35 | 01:39 | 02:51 | 02:25 | 02:19 | 01:55 | 02:16 |
OK | Elenor Hellesnes Molden, Spk_Freidig | 20:30 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:51 | 03:49 | 06:34 | 08:12 | 11:11 | 13:18 | 15:42 | 18:05 | 20:30 |
Strekktid | 02:51 | 00:58 | 02:45 | 01:38 | 02:59 | 02:07 | 02:24 | 02:23 | 02:25 |
OK | Iris Mæhlumsveen, Byåsen IL | 01:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Vemund Mølnvik, Spk_Freidig | 22:50 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:27 | 06:07 | 08:48 | 10:35 | 13:23 | 15:29 | 18:30 | 20:31 | 22:50 |
Strekktid | 04:27 | 01:40 | 02:41 | 01:47 | 02:48 | 02:06 | 03:01 | 02:01 | 02:19 |
OK | Matias Nissen, Spk_Freidig | 20:16 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:58 | 03:49 | 05:57 | 07:29 | 10:05 | 14:37 | 16:42 | 18:11 | 20:16 |
Strekktid | 02:58 | 00:51 | 02:08 | 01:32 | 02:36 | 04:32 | 02:05 | 01:29 | 02:05 |
OK | Silje Nissen, Spk_Freidig | 22:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:25 | 04:41 | 07:36 | 09:25 | 12:40 | 14:57 | 17:24 | 19:27 | 22:10 |
Strekktid | 03:25 | 01:16 | 02:55 | 01:49 | 03:15 | 02:17 | 02:27 | 02:03 | 02:43 |
OK | Frida Polle, OL_Trollelg | 29:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:20 | 07:17 | 11:17 | 13:39 | 17:06 | 20:18 | 23:17 | 26:25 | 29:11 |
Strekktid | 04:20 | 02:57 | 04:00 | 02:22 | 03:27 | 03:12 | 02:59 | 03:08 | 02:46 |
OK | Aleksandra Refsnes, Spk_Freidig | 26:34 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:13 | 06:43 | 10:30 | 12:26 | 15:26 | 18:08 | 21:08 | 23:10 | 26:34 |
Strekktid | 03:13 | 03:30 | 03:47 | 01:56 | 03:00 | 02:42 | 03:00 | 02:02 | 03:24 |
OK | Dina Reitan, Spk_Freidig | 28:17 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:50 | 04:52 | 07:50 | 09:52 | 12:55 | 19:15 | 21:50 | 25:39 | 28:17 |
Strekktid | 03:50 | 01:02 | 02:58 | 02:02 | 03:03 | 06:20 | 02:35 | 03:49 | 02:38 |
OK | Per Magnus Reitan, Spk_Freidig | 23:50 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Hanne Wilberg Rofstad, Byåsen IL | 17:40 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:15 | 04:52 | 06:49 | 08:07 | 10:23 | 11:55 | 13:53 | 15:58 | 17:40 |
Strekktid | 02:15 | 02:37 | 01:57 | 01:18 | 02:16 | 01:32 | 01:58 | 02:05 | 01:42 |
OK | Eirik Sandnes, OL_Trollelg | 18:09 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:14 | 04:25 | 06:45 | 08:09 | 11:06 | 13:03 | 14:41 | 16:18 | 18:09 |
Strekktid | 02:14 | 02:11 | 02:20 | 01:24 | 02:57 | 01:57 | 01:38 | 01:37 | 01:51 |
OK | Ella Sandstad, Spk_Freidig | 33:44 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:04 | 06:41 | 10:05 | 13:46 | 16:37 | 19:53 | 24:13 | 28:31 | 33:44 |
Strekktid | 05:04 | 01:37 | 03:24 | 03:41 | 02:51 | 03:16 | 04:20 | 04:18 | 05:13 |
OK | Lars Sandstad, Spk_Freidig | 17:34 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:45 | 03:36 | 05:48 | 07:28 | 09:51 | 12:03 | 13:53 | 15:40 | 17:34 |
Strekktid | 02:45 | 00:51 | 02:12 | 01:40 | 02:23 | 02:12 | 01:50 | 01:47 | 01:54 |
OK | Vegard Sand, Stjørdals_Blink | 33:58 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:18 | 07:10 | 11:47 | 14:41 | 19:48 | 23:24 | 27:23 | 31:24 | 33:58 |
Strekktid | 03:18 | 03:52 | 04:37 | 02:54 | 05:07 | 03:36 | 03:59 | 04:01 | 02:34 |
OK | Peder Segelsten, Spk_Freidig | 19:37 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:13 | 04:25 | 06:48 | 08:32 | 10:50 | 12:36 | 14:36 | 16:18 | 19:37 |
Strekktid | 03:13 | 01:12 | 02:23 | 01:44 | 02:18 | 01:46 | 02:00 | 01:42 | 03:19 |
OK | Magnus Sjaastad, Spk_Freidig | 26:56 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:15 | 04:31 | 07:58 | 10:13 | 14:00 | 17:21 | 20:24 | 23:22 | 26:56 |
Strekktid | 03:15 | 01:16 | 03:27 | 02:15 | 03:47 | 03:21 | 03:03 | 02:58 | 03:34 |
OK | Tale Tannvik Skei, Spk_Freidig | 26:08 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:14 | 06:39 | 10:30 | 12:28 | 15:27 | 18:12 | 20:57 | 23:11 | 26:08 |
Strekktid | 03:14 | 03:25 | 03:51 | 01:58 | 02:59 | 02:45 | 02:45 | 02:14 | 02:57 |
OK | Mathea Spets Storhov, Spk_Freidig | 21:29 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:14 | 04:29 | 07:00 | 08:53 | 11:45 | 14:11 | 16:14 | 18:21 | 21:29 |
Strekktid | 03:14 | 01:15 | 02:31 | 01:53 | 02:52 | 02:26 | 02:03 | 02:07 | 03:08 |
OK | Simen Spets Storhov, Spk_Freidig | 18:44 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:28 | 03:11 | 04:59 | 06:53 | 09:08 | 10:26 | 11:56 | 16:23 | 18:44 |
Strekktid | 02:28 | 00:43 | 01:48 | 01:54 | 02:15 | 01:18 | 01:30 | 04:27 | 02:21 |
OK | Ingeborg Winther Storler, OL_Trollelg | 20:20 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:39 | 04:42 | 07:16 | 08:58 | 11:35 | 13:25 | 15:42 | 17:34 | 20:20 |
Strekktid | 03:39 | 01:03 | 02:34 | 01:42 | 02:37 | 01:50 | 02:17 | 01:52 | 02:46 |
OK | Mari Jin Sjøvold Sundal, Byåsen IL | 33:59 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:57 | 07:46 | 11:30 | 15:45 | 19:57 | 23:31 | 27:14 | 30:44 | 33:59 |
Strekktid | 05:57 | 01:49 | 03:44 | 04:15 | 04:12 | 03:34 | 03:43 | 03:30 | 03:15 |
OK | Jostein Børset Sundet, Byåsen IL | 28:26 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:51 | 06:30 | 09:45 | 11:55 | 15:39 | 19:07 | 21:58 | 24:30 | 28:26 |
Strekktid | 04:51 | 01:39 | 03:15 | 02:10 | 03:44 | 03:28 | 02:51 | 02:32 | 03:56 |
OK | Sunniva Flatholm Sundet, Spk_Freidig | 31:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:43 | 07:49 | 10:38 | 13:12 | 16:54 | 20:49 | 24:28 | 28:17 | 31:11 |
Strekktid | 03:43 | 04:06 | 02:49 | 02:34 | 03:42 | 03:55 | 03:39 | 03:49 | 02:54 |
OK | Vergard Ulset Sylte, Spk_Freidig | 30:28 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:36 | 07:06 | 10:22 | 12:20 | 16:14 | 19:14 | 23:21 | 26:51 | 30:28 |
Strekktid | 05:36 | 01:30 | 03:16 | 01:58 | 03:54 | 03:00 | 04:07 | 03:30 | 03:37 |
OK | Isak Andrade Sæternes, Byåsen IL | 25:26 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:58 | 05:10 | 07:41 | 09:34 | 12:57 | 16:19 | 19:15 | 22:04 | 25:26 |
Strekktid | 03:58 | 01:12 | 02:31 | 01:53 | 03:23 | 03:22 | 02:56 | 02:49 | 03:22 |
OK | Charlotte Aasegg Sætherhaug, OL_Trollelg | 59:57 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:12 | 13:36 | 16:24 | 37:39 | 48:21 | 51:06 | 55:03 | 57:37 | 59:57 |
Strekktid | 04:12 | 09:24 | 02:48 | 21:15 | 10:42 | 02:45 | 03:57 | 02:34 | 02:20 |
OK | Asbjørn Sørensen, OL_Trollelg | 28:51 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:35 | 03:47 | 05:54 | 18:07 | 21:19 | 23:09 | 24:54 | 26:35 | 28:51 |
Strekktid | 02:35 | 01:12 | 02:07 | 12:13 | 03:12 | 01:50 | 01:45 | 01:41 | 02:16 |
OK | Oskar Tangvoll, Spk_Freidig | 23:50 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:49 | 05:19 | 08:22 | 10:03 | 12:55 | 15:04 | 18:01 | 20:06 | 23:50 |
Strekktid | 03:49 | 01:30 | 03:03 | 01:41 | 02:52 | 02:09 | 02:57 | 02:05 | 03:44 |
OK | Laurits Jacobsen Time, Spk_Freidig | 23:51 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:44 | 05:33 | 08:23 | 10:21 | 13:09 | 15:26 | 18:02 | 20:15 | 23:51 |
Strekktid | 03:44 | 01:49 | 02:50 | 01:58 | 02:48 | 02:17 | 02:36 | 02:13 | 03:36 |
OK | Ane Bjørgum Valås, Byåsen IL | 26:27 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:06 | 04:38 | 07:55 | 10:21 | 15:46 | 18:17 | 21:08 | 24:01 | 26:27 |
Strekktid | 03:06 | 01:32 | 03:17 | 02:26 | 05:25 | 02:31 | 02:51 | 02:53 | 02:26 |
OK | Maren Viken, Byåsen IL | 28:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:36 | 07:16 | 10:37 | 12:44 | 15:59 | 18:20 | 21:51 | 24:32 | 28:00 |
Strekktid | 04:36 | 02:40 | 03:21 | 02:07 | 03:15 | 02:21 | 03:31 | 02:41 | 03:28 |
OK | Jonas Vindal, Wing_OK | 28:44 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:46 | 08:24 | 11:36 | 13:46 | 16:55 | 20:03 | 23:15 | 26:08 | 28:44 |
Strekktid | 06:46 | 01:38 | 03:12 | 02:10 | 03:09 | 03:08 | 03:12 | 02:53 | 02:36 |
OK | Emma Støver Wollebæk, Spk_Freidig | 27:45 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:08 | 06:08 | 09:05 | 10:42 | 13:31 | 16:33 | 20:57 | 23:33 | 27:45 |
Strekktid | 04:08 | 02:00 | 02:57 | 01:37 | 02:49 | 03:02 | 04:24 | 02:36 | 04:12 |
OK | Mia Støver Wollebæk, Spk_Freidig | 31:25 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
