Resultatliste Ungdomsløp 3 2011 09.06.2011

D11-12

1 Ragnhild Eide, Byåsen IL 16:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:14-1 05:23-1 07:27-1 08:33-1 10:22-1 14:00-1 15:30-1 16:06-1
Strekktid 01:14 04:09-4 02:04-1 01:06-3 01:49-1 03:38-1 01:30-3 00:36-2
2 Oda Marie Lorås, OL Trollelg 17:43 +01:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:15-7 06:29-3 08:37-3 09:40-3 11:33-3 15:33-2 17:01-2 17:43-2
Strekktid 02:15 04:14-5 02:08-3 01:03-2 01:53-2 04:00-2 01:28-2 00:42-6
3 Marie Bakken Sørensen, Spk Freidig 18:03 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:23-2 05:29-2 07:53-2 09:07-2 11:31-2 15:53-3 17:20-3 18:03-3
Strekktid 01:23 04:06-2 02:24-5 01:14-5 02:24-6 04:22-3 01:27-1 00:43-7
4 Lene Berg Hanssen, Byåsen IL 18:39 +02:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:37-9 06:42-4 08:46-4 09:48-4 11:59-4 16:30-4 18:02-4 18:39-4
Strekktid 02:37 04:05-1 02:04-1 01:02-1 02:11-4 04:31-6 01:32-4 00:37-3
5 Malin Opøien, OL Trollelg 19:27 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:48-10 06:55-5 09:23-5 10:31-5 12:36-5 17:04-5 18:52-5 19:27-5
Strekktid 02:48 04:07-3 02:28-6 01:08-4 02:05-3 04:28-5 01:48-8 00:35-1
6 Vera Melkild, Spk Freidig 20:57 +04:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:50-13 08:04-10 10:25-9 11:44-9 14:05-6 18:29-6 20:14-6 20:57-6
Strekktid 03:50 04:14-5 02:21-4 01:19-7 02:21-5 04:24-4 01:45-6 00:43-7
7 Sarah Louise Brynhildsen, WING OK 22:46 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:48-10 07:47-8 10:23-8 11:43-8 14:37-9 20:12-7 21:56-7 22:46-7
Strekktid 02:48 04:59-9 02:36-7 01:20-8 02:54-9 05:35-9 01:44-5 00:50-11
8 Elisabeth Solberg, OL Trollelg 23:44 +07:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:07-5 09:42-13 12:34-12 14:07-11 16:42-11 21:13-10 23:03-9 23:44-8
Strekktid 02:07 07:35-14 02:52-11 01:33-11 02:35-7 04:31-6 01:50-9 00:41-4
= Ane Bjørgum Valås, Byåsen IL 23:44 +07:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:34-8 07:30-7 10:06-7 11:35-7 14:12-7 20:50-9 22:54-8 23:44-8
Strekktid 02:34 04:56-8 02:36-7 01:29-9 02:37-8 06:38-12 02:04-10 00:50-11
10 Solveig Sæternes, Byåsen IL 24:36 +08:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:10-6 07:12-6 10:00-6 11:29-6 14:36-8 20:30-8 23:44-10 24:36-10
Strekktid 02:10 05:02-10 02:48-10 01:29-9 03:07-10 05:54-10 03:14-14 00:52-14
11 Andrine Viken, Byåsen IL 28:04 +11:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:59-4 09:24-12 12:42-13 14:24-13 18:22-13 24:47-11 27:16-11 28:04-11
Strekktid 01:59 07:25-13 03:18-13 01:42-14 03:58-13 06:25-11 02:29-13 00:48-10
12 Ingrid Sand, Stjørdals-Blink 28:21 +12:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:48-10 08:55-11 12:28-11 14:09-12 18:00-12 25:25-12 27:36-12 28:21-12
Strekktid 02:48 06:07-12 03:33-14 01:41-13 03:51-12 07:25-13 02:11-11 00:45-9
13 Dina Reitan, Spk Freidig 29:39 +13:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 08:30-14 13:07-14 15:49-14 17:04-14 21:38-14 27:11-13 28:58-13 29:39-13
Strekktid 08:30 04:37-7 02:42-9 01:15-6 04:34-14 05:33-8 01:47-7 00:41-4
14 Anna Renolen, WING OK 34:20 +18:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:53-3 07:55-9 10:58-10 12:35-10 16:07-10 31:05-14 33:29-14 34:20-14
Strekktid 01:53 06:02-11 03:03-12 01:37-12 03:32-11 14:58-14 02:24-12 00:51-13

Hjemmeside:Skogskarene Kontakt e-post adresse: tstephan@online.no

09.06.11 22:12:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIDARøST