1 | Thea Svendsen, OL Trollelg | 19:37 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:39-1 | 06:43-1 | 09:06-1 | 10:22-1 | 12:58-1 | 17:06-1 | 18:53-1 | 19:37-1 |
Strekktid | 01:39 | 05:04-1 | 02:23-1 | 01:16-1 | 02:36-1 | 04:08-1 | 01:47-1 | 00:44-1 |
2 | Hanne Tørum Haugerud, WING OK | 28:50 | +09:13 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:56-2 | 11:09-2 | 14:23-2 | 15:56-2 | 19:12-2 | 25:50-2 | 28:05-2 | 28:50-2 |
Strekktid | 01:56 | 09:13-2 | 03:14-2 | 01:33-2 | 03:16-2 | 06:38-2 | 02:15-2 | 00:45-2 |
Hjemmeside:Skogskarene Kontakt e-post adresse: tstephan@online.no
09.06.11 22:12:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARøST