1 | Karen Oline Kolstad, Spk Freidig | 36:42 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:13-2 | 06:35-2 | 09:38-1 | 17:22-1 | 20:57-1 | 23:52-1 | 28:05-1 | 31:48-1 | 34:45-1 | 35:49-1 | 36:42-1 |
Strekktid | 02:13 | 04:22-2 | 03:03-1 | 07:44-8 | 03:35-1 | 02:55-1 | 04:13-1 | 03:43-10 | 02:57-2 | 01:04-2 | 00:53-1 |
2 | Frida Sæther, Spk Freidig | 38:35 | +01:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:12-1 | 06:09-1 | 10:08-2 | 19:05-6 | 22:46-3 | 26:46-2 | 31:23-2 | 33:47-2 | 36:32-2 | 37:41-2 | 38:35-2 |
Strekktid | 02:12 | 03:57-1 | 03:59-4 | 08:57-11 | 03:41-2 | 04:00-5 | 04:37-2 | 02:24-1 | 02:45-1 | 01:09-4 | 00:54-2 |
3 | Gina Mølnvik, Spk Freidig | 40:59 | +04:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:28-7 | 07:29-4 | 11:49-4 | 18:00-3 | 24:40-6 | 27:37-5 | 32:30-4 | 34:56-3 | 38:13-3 | 39:42-3 | 40:59-3 |
Strekktid | 02:28 | 05:01-4 | 04:20-7 | 06:11-3 | 06:40-11 | 02:57-2 | 04:53-3 | 02:26-2 | 03:17-4 | 01:29-9 | 01:17-11 |
4 | Marte Hoff Hagen, Byåsen IL | 42:59 | +06:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:18-3 | 08:27-8 | 13:10-8 | 18:47-5 | 23:32-5 | 29:45-7 | 35:01-5 | 37:43-5 | 40:48-4 | 41:49-4 | 42:59-4 |
Strekktid | 02:18 | 06:09-8 | 04:43-11 | 05:37-2 | 04:45-4 | 06:13-14 | 05:16-4 | 02:42-4 | 03:05-3 | 01:01-1 | 01:10-8 |
5 | Anna Solberg, OL Trollelg | 43:50 | +07:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:33-8 | 07:27-3 | 11:09-3 | 18:00-3 | 22:52-4 | 27:14-4 | 35:07-7 | 37:40-4 | 41:11-5 | 42:38-5 | 43:50-5 |
Strekktid | 02:33 | 04:54-3 | 03:42-2 | 06:51-6 | 04:52-5 | 04:22-8 | 07:53-13 | 02:33-3 | 03:31-7 | 01:27-8 | 01:12-9 |
6 | Sigrid Merete Moen Pedersli, OL Trollelg | 43:53 | +07:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:48-10 | 09:03-10 | 13:14-9 | 19:37-7 | 24:41-7 | 29:27-6 | 35:06-6 | 38:09-6 | 41:41-6 | 42:49-6 | 43:53-6 |
Strekktid | 02:48 | 06:15-9 | 04:11-5 | 06:23-4 | 05:04-7 | 04:46-11 | 05:39-7 | 03:03-7 | 03:32-8 | 01:08-3 | 01:04-4 |
7 | Kaja Bø Timestad, Spk Freidig | 45:03 | +08:21 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:00-13 | 09:57-13 | 14:12-13 | 20:35-8 | 25:36-8 | 30:19-9 | 36:08-8 | 38:59-8 | 42:18-7 | 43:39-7 | 45:03-7 |
Strekktid | 03:00 | 06:57-13 | 04:15-6 | 06:23-4 | 05:01-6 | 04:43-10 | 05:49-8 | 02:51-5 | 03:19-5 | 01:21-6 | 01:24-14 |
8 | Kristine Klock Fleten, WING OK | 45:10 | +08:28 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:48-10 | 08:02-5 | 12:26-5 | 17:56-2 | 22:04-2 | 27:04-3 | 32:27-3 | 38:56-7 | 42:40-8 | 44:04-8 | 45:10-8 |
Strekktid | 02:48 | 05:14-5 | 04:24-10 | 05:30-1 | 04:08-3 | 05:00-12 | 05:23-6 | 06:29-15 | 03:44-10 | 01:24-7 | 01:06-6 |
9 | Ida Berg Hanssen, Byåsen IL | 46:07 | +09:25 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:22-4 | 09:06-11 | 13:28-12 | 21:26-11 | 26:46-10 | 31:15-10 | 37:12-9 | 40:03-9 | 43:25-9 | 44:45-9 | 46:07-9 |
Strekktid | 02:22 | 06:44-11 | 04:22-9 | 07:58-9 | 05:20-9 | 04:29-9 | 05:57-9 | 02:51-5 | 03:22-6 | 01:20-5 | 01:22-13 |
10 | Mette Evjen Røset, Byåsen IL | 48:27 | +11:45 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:22-4 | 09:06-11 | 13:27-11 | 21:01-10 | 28:42-11 | 32:27-11 | 38:24-11 | 41:39-10 | 45:37-10 | 47:23-10 | 48:27-10 |
Strekktid | 02:22 | 06:44-11 | 04:21-8 | 07:34-7 | 07:41-13 | 03:45-4 | 05:57-9 | 03:15-8 | 03:58-11 | 01:46-12 | 01:04-4 |
11 | Rebecca Aasegg Sætherhaug, OL Trollelg | 50:23 | +13:41 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:27-6 | 08:58-9 | 12:49-6 | 20:55-9 | 26:00-9 | 30:13-8 | 38:12-10 | 43:18-11 | 47:29-11 | 49:09-11 | 50:23-11 |
Strekktid | 02:27 | 06:31-10 | 03:51-3 | 08:06-10 | 05:05-8 | 04:13-7 | 07:59-14 | 05:06-14 | 04:11-12 | 01:40-10 | 01:14-10 |
12 | Ane Svegård Bye, Byåsen IL | 57:24 | +20:42 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:47-9 | 08:08-6 | 13:05-7 | 29:43-13 | 35:03-13 | 38:44-12 | 45:59-12 | 49:24-12 | 53:50-12 | 56:15-12 | 57:24-12 |
Strekktid | 02:47 | 05:21-7 | 04:57-12 | 16:38-14 | 05:20-9 | 03:41-3 | 07:15-11 | 03:25-9 | 04:26-13 | 02:25-15 | 01:09-7 |
13 | Sigrid Bratsberg, WING OK | 59:49 | +23:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:54-12 | 08:10-7 | 13:17-10 | 32:08-15 | 39:44-14 | 43:54-14 | 49:14-14 | 53:26-14 | 57:07-13 | 58:49-13 | 59:49-13 |
Strekktid | 02:54 | 05:16-6 | 05:07-13 | 18:51-15 | 07:36-12 | 04:10-6 | 05:20-5 | 04:12-11 | 03:41-9 | 01:42-11 | 01:00-3 |
14 | Astrid Bro Kolstø, Stjørdals-Blink | 1:02:27 | +25:45 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:23-14 | 10:48-14 | 17:47-14 | 26:46-12 | 34:33-12 | 40:57-13 | 48:44-13 | 52:56-13 | 58:44-14 | 60:55-14 | 62:27-14 |
Strekktid | 03:23 | 07:25-14 | 06:59-15 | 08:59-12 | 07:47-14 | 06:24-15 | 07:47-12 | 04:12-11 | 05:48-15 | 02:11-14 | 01:32-15 |
15 | Hanne Schei Haugen, Byåsen IL | 1:10:30 | +33:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:25-15 | 12:46-15 | 19:26-15 | 30:47-14 | 44:21-15 | 49:25-15 | 57:48-15 | 62:13-15 | 67:00-15 | 69:09-15 | 70:30-15 |
Strekktid | 03:25 | 09:21-15 | 06:40-14 | 11:21-13 | 13:34-15 | 05:04-13 | 08:23-15 | 04:25-13 | 04:47-14 | 02:09-13 | 01:21-12 |
DSQ | Ragnhild Vada Grønlie, Stjørdals-Blink | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:52-0 | 10:58-0 | 48:31-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 68:49-0 | 70:23-0 |
Strekktid | 02:52 | 08:06-0 | 37:33-0 | - | - | - | - | - | - | - | 01:34-0 |
DSQ | Ingrid Liabakk Eriksen, Byåsen IL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:02-0 | 00:00-0 | 40:24-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 71:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 80:24-0 | 81:52-0 |
Strekktid | 03:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:28-0 |
Hjemmeside:Skogskarene Kontakt e-post adresse: tstephan@online.no
09.06.11 22:12:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARøST