1 | Oskar Spets Storhov, Spk Freidig | 15:34 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:16-1 | 04:39-1 | 06:32-1 | 07:31-1 | 09:57-1 | 13:48-1 | 15:01-1 | 15:34-1 |
Strekktid | 01:16 | 03:23-1 | 01:53-1 | 00:59-1 | 02:26-4 | 03:51-1 | 01:13-1 | 00:33-2 |
2 | Mathias Vindal, WING OK | 17:27 | +01:53 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:18-2 | 05:26-2 | 08:02-2 | 09:06-2 | 11:17-3 | 15:27-2 | 16:48-2 | 17:27-2 |
Strekktid | 01:18 | 04:08-3 | 02:36-4 | 01:04-2 | 02:11-3 | 04:10-2 | 01:21-2 | 00:39-4 |
3 | Mats Eidsmo, Spk Freidig | 17:36 | +02:02 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:32-3 | 05:57-3 | 08:10-3 | 09:15-3 | 11:15-2 | 15:37-3 | 17:01-3 | 17:36-3 |
Strekktid | 01:32 | 04:25-4 | 02:13-3 | 01:05-3 | 02:00-1 | 04:22-3 | 01:24-3 | 00:35-3 |
4 | Ulrik Sellæg, OL Trollelg | 19:20 | +03:46 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:19-6 | 06:14-4 | 08:23-4 | 09:41-4 | 11:43-4 | 17:10-4 | 18:48-4 | 19:20-4 |
Strekktid | 02:19 | 03:55-2 | 02:09-2 | 01:18-4 | 02:02-2 | 05:27-4 | 01:38-4 | 00:32-1 |
5 | Even Svegård Bye, Byåsen IL | 25:06 | +09:32 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:40-4 | 06:40-5 | 09:30-5 | 11:53-5 | 15:05-5 | 22:05-5 | 24:00-5 | 25:06-5 |
Strekktid | 01:40 | 05:00-5 | 02:50-5 | 02:23-7 | 03:12-5 | 07:00-6 | 01:55-6 | 01:06-8 |
6 | Martin Selmer, Spk Freidig | 25:32 | +09:58 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:11-5 | 07:43-6 | 10:56-6 | 12:35-6 | 15:49-6 | 22:54-6 | 24:41-6 | 25:32-6 |
Strekktid | 02:11 | 05:32-6 | 03:13-7 | 01:39-5 | 03:14-6 | 07:05-7 | 01:47-5 | 00:51-5 |
7 | Andreas Helland Eriksen, WING OK | 35:02 | +19:28 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:29-7 | 10:08-7 | 14:46-7 | 17:20-7 | 21:08-7 | 31:01-7 | 34:05-7 | 35:02-7 |
Strekktid | 02:29 | 07:39-8 | 04:38-8 | 02:34-8 | 03:48-7 | 09:53-8 | 03:04-8 | 00:57-7 |
8 | Isak A. Sæternes, Byåsen IL | 36:08 | +20:34 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 08:07-8 | 13:50-8 | 16:57-8 | 18:43-8 | 26:14-8 | 32:51-8 | 35:12-8 | 36:08-8 |
Strekktid | 08:07 | 05:43-7 | 03:07-6 | 01:46-6 | 07:31-8 | 06:37-5 | 02:21-7 | 00:56-6 |
DSQ | Anders Haugskott, OL Trollelg | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:28-0 | 05:35-0 | 07:53-0 | 00:00-0 | 11:20-0 | 15:14-0 | 16:49-0 | 17:31-0 |
Strekktid | 01:28 | 04:07-0 | 02:18-0 | - | - | 03:54-0 | 01:35-0 | 00:42-0 |
Hjemmeside:Skogskarene Kontakt e-post adresse: tstephan@online.no
09.06.11 22:12:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARøST