1 | Brage Jørum, Byåsen IL | 24:03 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:49-1 | 06:54-4 | 09:45-3 | 14:16-1 | 17:02-1 | 18:57-1 | 21:44-1 | 23:11-1 | 24:03-1 |
Strekktid | 01:49 | 05:05-6 | 02:51-1 | 04:31-1 | 02:46-4 | 01:55-2 | 02:47-2 | 01:27-12 | 00:52-1 |
2 | Brynjar Forseth, OL Trollelg | 25:51 | +01:48 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:53-3 | 06:26-3 | 09:19-1 | 16:39-2 | 19:26-2 | 21:08-2 | 23:41-2 | 24:57-2 | 25:51-2 |
Strekktid | 01:53 | 04:33-3 | 02:53-2 | 07:20-3 | 02:47-5 | 01:42-1 | 02:33-1 | 01:16-10 | 00:54-2 |
3 | Preben Antonsen, Byåsen IL | 27:31 | +03:28 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:58-4 | 05:55-1 | 12:12-8 | 17:18-3 | 19:58-3 | 21:59-3 | 25:29-3 | 26:29-3 | 27:31-3 |
Strekktid | 01:58 | 03:57-1 | 06:17-12 | 05:06-2 | 02:40-3 | 02:01-3 | 03:30-9 | 01:00-6 | 01:02-7 |
4 | Kjetil Mølnvik, Spk Freidig | 31:53 | +07:50 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:15-7 | 07:14-5 | 11:15-5 | 20:48-5 | 23:42-5 | 25:47-4 | 29:55-5 | 30:55-4 | 31:53-4 |
Strekktid | 02:15 | 04:59-5 | 04:01-7 | 09:33-6 | 02:54-6 | 02:05-4 | 04:08-11 | 01:00-6 | 00:58-3 |
5 | Magnus Gjersvold Haug, Spk Freidig | 32:16 | +08:13 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:10-6 | 08:38-11 | 12:29-10 | 20:08-4 | 23:27-4 | 25:58-5 | 29:33-4 | 31:15-5 | 32:16-5 |
Strekktid | 02:10 | 06:28-12 | 03:51-6 | 07:39-4 | 03:19-9 | 02:31-6 | 03:35-10 | 01:42-14 | 01:01-6 |
6 | Olav Andreas Remmen, OL Trollelg | 32:47 | +08:44 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:00-5 | 06:00-2 | 09:36-2 | 23:04-7 | 25:39-7 | 28:01-6 | 30:52-6 | 31:49-6 | 32:47-6 |
Strekktid | 02:00 | 04:00-2 | 03:36-4 | 13:28-9 | 02:35-2 | 02:22-5 | 02:51-3 | 00:57-4 | 00:58-3 |
7 | Eskild Brandal Avlesbug, WING OK | 39:32 | +15:29 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:25-10 | 07:56-8 | 11:34-6 | 25:45-9 | 28:49-8 | 34:41-7 | 37:37-7 | 38:26-7 | 39:32-7 |
Strekktid | 02:25 | 05:31-8 | 03:38-5 | 14:11-11 | 03:04-7 | 05:52-14 | 02:56-5 | 00:49-1 | 01:06-9 |
8 | Hallvard Grøvlen, OK Nidarøst | 40:59 | +16:56 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:50-2 | 07:47-7 | 10:46-4 | 31:07-11 | 33:32-10 | 36:06-9 | 39:01-8 | 39:50-8 | 40:59-8 |
Strekktid | 01:50 | 05:57-10 | 02:59-3 | 20:21-13 | 02:25-1 | 02:34-7 | 02:55-4 | 00:49-1 | 01:09-10 |
9 | Johannes Midtbø, WING OK | 42:47 | +18:44 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:15-7 | 08:38-11 | 13:07-11 | 21:31-6 | 24:37-6 | 37:36-10 | 40:38-10 | 41:31-9 | 42:47-9 |
Strekktid | 02:15 | 06:23-11 | 04:29-9 | 08:24-5 | 03:06-8 | 12:59-15 | 03:02-6 | 00:53-3 | 01:16-14 |
10 | Nils Ola Kvam, Spk Freidig | 43:12 | +19:09 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:50-12 | 08:19-10 | 13:49-12 | 24:46-8 | 31:11-9 | 35:59-8 | 40:32-9 | 42:00-10 | 43:12-10 |
Strekktid | 02:50 | 05:29-7 | 05:30-11 | 10:57-8 | 06:25-13 | 04:48-11 | 04:33-13 | 01:28-13 | 01:12-12 |
11 | Birk Gravdahl, WING OK | 44:29 | +20:26 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:37-11 | 09:19-13 | 16:20-13 | 30:27-10 | 34:52-11 | 38:46-11 | 42:13-11 | 43:26-11 | 44:29-11 |
Strekktid | 02:37 | 06:42-14 | 07:01-13 | 14:07-10 | 04:25-11 | 03:54-10 | 03:27-8 | 01:13-8 | 01:03-8 |
12 | Asbjørn Midtbø, WING OK | 45:37 | +21:34 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:30-14 | 10:05-14 | 23:19-15 | 33:27-12 | 37:05-12 | 40:04-12 | 43:28-12 | 44:25-12 | 45:37-12 |
Strekktid | 03:30 | 06:35-13 | 13:14-15 | 10:08-7 | 03:38-10 | 02:59-8 | 03:24-7 | 00:57-4 | 01:12-12 |
13 | Johan Bakken Sørensen, Spk Freidig | 59:51 | +35:48 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:24-9 | 08:12-9 | 12:15-9 | 45:16-15 | 50:20-15 | 53:26-15 | 57:36-14 | 58:52-14 | 59:51-13 |
Strekktid | 02:24 | 05:48-9 | 04:03-8 | 33:01-15 | 05:04-12 | 03:06-9 | 04:10-12 | 01:16-10 | 00:59-5 |
14 | Adrian Stokdal Opheim, Spk Freidig | 59:52 | +35:49 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:52-13 | 07:33-6 | 12:10-7 | 39:29-14 | 46:05-14 | 51:44-14 | 57:26-13 | 58:41-13 | 59:52-14 |
Strekktid | 02:52 | 04:41-4 | 04:37-10 | 27:19-14 | 06:36-14 | 05:39-12 | 05:42-14 | 01:15-9 | 01:11-11 |
15 | Håvard Eidsmo, Spk Freidig | 1:02:40 | +38:37 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:00-15 | 15:01-15 | 23:03-14 | 37:30-13 | 45:20-13 | 51:03-13 | 57:58-15 | 60:55-15 | 62:40-15 |
Strekktid | 04:00 | 11:01-15 | 08:02-14 | 14:27-12 | 07:50-15 | 05:43-13 | 06:55-15 | 02:57-15 | 01:45-15 |
DSQ | Are Helle Mårdalen, Spk Freidig | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:29-0 | 08:28-0 | 13:22-0 | 00:00-0 | 32:17-0 | 34:51-0 | 38:58-0 | 39:58-0 | 41:03-0 |
Strekktid | 02:29 | 05:59-0 | 04:54-0 | - | - | 02:34-7 | 04:07-0 | 01:00-6 | 01:05-0 |
DSQ | Odin Løvås, Spk Freidig | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:07-0 | 26:22-0 | 38:34-0 | 00:00-0 | 44:05-0 | 00:00-0 | 67:31-0 | 68:46-0 | 69:55-0 |
Strekktid | 05:07 | 21:15-0 | 12:12-0 | - | - | - | - | 01:15-9 | 01:09-10 |
Hjemmeside:Skogskarene Kontakt e-post adresse: tstephan@online.no
09.06.11 22:12:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARøST