OK | Erlend Aune, Byåsen IL | 13:52 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:58 | 03:21 | 05:55 | 08:13 | 11:10 | 13:02 | 13:52 |
Strekktid | 01:58 | 01:23 | 02:34 | 02:18 | 02:57 | 01:52 | 00:50 |
OK | Jørgen Aune, Byåsen IL | 16:05 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:55 | 03:02 | 06:45 | 09:26 | 12:32 | 15:07 | 16:05 |
Strekktid | 01:55 | 01:07 | 03:43 | 02:41 | 03:06 | 02:35 | 00:58 |
OK | Sebastian Bjerkan, WING OK | 10:09 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:00 | 01:59 | 03:29 | 05:10 | 07:47 | 09:25 | 10:09 |
Strekktid | 01:00 | 00:59 | 01:30 | 01:41 | 02:37 | 01:38 | 00:44 |
OK | Henrik Bråthen, WING OK | 11:59 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:49 | 01:57 | 03:32 | 05:41 | 08:23 | 10:55 | 11:59 |
Strekktid | 00:49 | 01:08 | 01:35 | 02:09 | 02:42 | 02:32 | 01:04 |
OK | Mari Eidsmo, Spk Freidig | 11:03 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:51 | 01:51 | 03:23 | 05:16 | 08:10 | 10:16 | 11:03 |
Strekktid | 00:51 | 01:00 | 01:32 | 01:53 | 02:54 | 02:06 | 00:47 |
OK | Vegard Mehammer Eidsmo, WING OK | 12:38 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:15 | 02:30 | 04:20 | 06:38 | 09:50 | 11:37 | 12:38 |
Strekktid | 01:15 | 01:15 | 01:50 | 02:18 | 03:12 | 01:47 | 01:01 |
OK | Ella Fiskum Ness, Spk Freidig | 22:05 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:17 | 04:10 | 07:12 | 12:04 | 16:54 | 20:34 | 22:05 |
Strekktid | 02:17 | 01:53 | 03:02 | 04:52 | 04:50 | 03:40 | 01:31 |
OK | Selma Gotaas, Spk Freidig | 12:26 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:36 | 02:37 | 04:30 | 06:38 | 09:48 | 11:20 | 12:26 |
Strekktid | 01:36 | 01:01 | 01:53 | 02:08 | 03:10 | 01:32 | 01:06 |
OK | Emil Grønli, Spk Freidig | 18:36 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:32 | 03:22 | 06:47 | 11:12 | 15:24 | 17:43 | 18:36 |
Strekktid | 01:32 | 01:50 | 03:25 | 04:25 | 04:12 | 02:19 | 00:53 |
OK | Oskar Gåsø, Spk Freidig | 08:39 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:47 | 01:39 | 02:54 | 04:31 | 06:29 | 08:01 | 08:39 |
Strekktid | 00:47 | 00:52 | 01:15 | 01:37 | 01:58 | 01:32 | 00:38 |
OK | Frida Haugskott, OL Trollelg | 10:12 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:48 | 01:54 | 03:23 | 05:14 | 08:06 | 09:33 | 10:12 |
Strekktid | 00:48 | 01:06 | 01:29 | 01:51 | 02:52 | 01:27 | 00:39 |
OK | Ingrid Sofie Melting Haugskott, OL Trollelg | 16:59 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:31 | 02:55 | 05:12 | 08:18 | 12:53 | 15:34 | 16:59 |
Strekktid | 01:31 | 01:24 | 02:17 | 03:06 | 04:35 | 02:41 | 01:25 |
OK | Øyvind Hyldmo, Spk Freidig | 20:11 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:03 | 02:13 | 04:56 | 12:57 | 16:35 | 18:49 | 20:11 |
Strekktid | 01:03 | 01:10 | 02:43 | 08:01 | 03:38 | 02:14 | 01:22 |
OK | Sverre Johansen, Spk Freidig | 11:22 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:13 | 02:10 | 03:49 | 05:49 | 08:31 | 10:35 | 11:22 |
Strekktid | 01:13 | 00:57 | 01:39 | 02:00 | 02:42 | 02:04 | 00:47 |
OK | Tora Kittilsen, Spk Freidig | 18:52 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:14 | 03:16 | 06:48 | 09:54 | 14:58 | 17:49 | 18:52 |
Strekktid | 01:14 | 02:02 | 03:32 | 03:06 | 05:04 | 02:51 | 01:03 |
OK | Una Kittilsen, Spk Freidig | 18:49 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:08 | 02:33 | 06:23 | 09:18 | 14:27 | 17:51 | 18:49 |
Strekktid | 01:08 | 01:25 | 03:50 | 02:55 | 05:09 | 03:24 | 00:58 |
OK | Ane Malene Kolstad, Spk Freidig | 14:25 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:58 | 02:32 | 04:54 | 07:23 | 11:30 | 13:33 | 14:25 |
Strekktid | 00:58 | 01:34 | 02:22 | 02:29 | 04:07 | 02:03 | 00:52 |
OK | Jo Even Kolstad, Spk Freidig | 10:30 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:55 | 01:58 | 03:33 | 05:25 | 08:00 | 09:42 | 10:30 |
Strekktid | 00:55 | 01:03 | 01:35 | 01:52 | 02:35 | 01:42 | 00:48 |
OK | Heidi Krogh, OL Trollelg | 17:11 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:50 | 03:30 | 06:13 | 08:57 | 13:27 | 16:09 | 17:11 |
Strekktid | 01:50 | 01:40 | 02:43 | 02:44 | 04:30 | 02:42 | 01:02 |
OK | Jonas Landsem Kristiansen, Spk Freidig | 12:51 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:57 | 02:02 | 03:50 | 06:10 | 09:54 | 12:05 | 12:51 |
Strekktid | 00:57 | 01:05 | 01:48 | 02:20 | 03:44 | 02:11 | 00:46 |
OK | Ada Bredeveien Loe, Spk Freidig | 22:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:59 | 04:11 | 06:54 | 11:52 | 16:57 | 20:23 | 22:00 |
Strekktid | 01:59 | 02:12 | 02:43 | 04:58 | 05:05 | 03:26 | 01:37 |
OK | Mali Bredeveien Loe, Spk Freidig | 15:13 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:40 | 02:51 | 05:11 | 08:16 | 11:47 | 14:02 | 15:13 |
Strekktid | 01:40 | 01:11 | 02:20 | 03:05 | 03:31 | 02:15 | 01:11 |
OK | Astrid Berge Mjølhus, OL Trollelg | 19:07 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:06 | 02:44 | 06:09 | 09:17 | 14:24 | 17:43 | 19:07 |
Strekktid | 01:06 | 01:38 | 03:25 | 03:08 | 05:07 | 03:19 | 01:24 |
OK | Vemund Mølnvik, Spk Freidig | 25:38 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:09 | 05:50 | 09:41 | 16:17 | 23:11 | 24:51 | 25:38 |
Strekktid | 04:09 | 01:41 | 03:51 | 06:36 | 06:54 | 01:40 | 00:47 |
OK | Mathias Nissen, Spk Freidig | 09:38 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:57 | 01:58 | 03:27 | 05:07 | 07:30 | 08:55 | 09:38 |
Strekktid | 00:57 | 01:01 | 01:29 | 01:40 | 02:23 | 01:25 | 00:43 |
OK | Silje Nissen, Spk Freidig | 20:30 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:20 | 03:24 | 06:21 | 10:08 | 16:45 | 19:28 | 20:30 |
Strekktid | 01:20 | 02:04 | 02:57 | 03:47 | 06:37 | 02:43 | 01:02 |
OK | Solveig Nissen, Spk Freidig | 20:35 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:29 | 03:22 | 06:24 | 10:14 | 16:43 | 19:36 | 20:35 |
Strekktid | 01:29 | 01:53 | 03:02 | 03:50 | 06:29 | 02:53 | 00:59 |
OK | Nikolai Renolen, WING OK | 17:08 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:22 | 04:37 | 07:17 | 09:42 | 13:46 | 16:03 | 17:08 |
Strekktid | 02:22 | 02:15 | 02:40 | 02:25 | 04:04 | 02:17 | 01:05 |
OK | Eivind Sandvik Sjølie, OL Trollelg | 17:52 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:28 | 03:53 | 07:06 | 10:01 | 13:57 | 16:35 | 17:52 |
Strekktid | 02:28 | 01:25 | 03:13 | 02:55 | 03:56 | 02:38 | 01:17 |
OK | Tale Tannvik Skei, Spk Freidig | 14:53 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:56 | 01:57 | 04:19 | 09:37 | 12:11 | 14:00 | 14:53 |
Strekktid | 00:56 | 01:01 | 02:22 | 05:18 | 02:34 | 01:49 | 00:53 |
OK | Mathea Spets Storhov, Spk Freidig | 09:33 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:01 | 01:54 | 03:17 | 04:50 | 07:12 | 08:45 | 09:33 |
Strekktid | 01:01 | 00:53 | 01:23 | 01:33 | 02:22 | 01:33 | 00:48 |
OK | Håkon Sæternes, Byåsen IL | 11:39 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:34 | 02:46 | 04:23 | 06:13 | 09:11 | 10:54 | 11:39 |
Strekktid | 01:34 | 01:12 | 01:37 | 01:50 | 02:58 | 01:43 | 00:45 |
OK | Ingeborg A. Sæternes, Byåsen IL | 20:37 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:43 | 03:05 | 07:07 | 10:09 | 16:54 | 19:30 | 20:37 |
Strekktid | 01:43 | 01:22 | 04:02 | 03:02 | 06:45 | 02:36 | 01:07 |
Hjemmeside:Skogskarene Kontakt e-post adresse: tstephan@online.no
09.06.11 22:12:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARøST