1 | Hedda Hoff Hagen, Byåsen IL | 20:55 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:06-1 | 04:48-1 | 08:38-1 | 10:46-1 | 14:06-1 | 15:27-1 | 16:23-1 | 19:31-1 | 20:26-1 | 20:55-1 |
Strekktid | 01:06 | 03:42-1 | 03:50-2 | 02:08-1 | 03:20-2 | 01:21-1 | 00:56-1 | 03:08-1 | 00:55-3 | 00:29-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Vilde Lereim Storli, Freidig | 26:12 | +05:17 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:12-2 | 05:20-2 | 09:07-2 | 12:08-2 | 15:16-2 | 16:40-2 | 19:10-2 | 24:37-2 | 25:47-2 | 26:12-2 |
Strekktid | 01:12 | 04:08-2 | 03:47-1 | 03:01-2 | 03:08-1 | 01:24-3 | 02:30-4 | 05:27-6 | 01:10-6 | 00:25-2 |
Tid etter | +00:06 | +00:26# | -00:03 | +00:53& | -00:12 | +00:03 | +01:34@ | +02:19& | +00:15& | -00:04 |
3 | Frida Haugskott, OL Trollelg | 27:13 | +06:18 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:26-4 | 05:42-3 | 10:11-3 | 13:28-3 | 17:30-3 | 18:51-3 | 22:00-3 | 25:52-3 | 26:49-3 | 27:13-3 |
Strekktid | 01:26 | 04:16-3 | 04:29-3 | 03:17-3 | 04:02-5 | 01:21-1 | 03:09-6 | 03:52-2 | 00:57-4 | 00:24-1 |
Tid etter | +00:20& | +00:34# | +00:39# | +01:09& | +00:42# | +00:00 | +02:13@ | +00:44# | +00:02 | -00:05 |
4 | Maren Viken, Byåsen IL | 28:41 | +07:46 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:26-4 | 06:16-5 | 11:12-4 | 14:30-4 | 18:30-4 | 20:07-4 | 22:59-4 | 27:18-4 | 28:10-4 | 28:41-4 |
Strekktid | 01:26 | 04:50-5 | 04:56-4 | 03:18-4 | 04:00-4 | 01:37-5 | 02:52-5 | 04:19-3 | 00:52-2 | 00:31-5 |
Tid etter | +00:20& | +01:08& | +01:06& | +01:10& | +00:40# | +00:16# | +01:56@ | +01:11& | -00:03 | +00:02 |
5 | Tale Tannvik Skei, Freidig | 30:57 | +10:02 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:23-3 | 05:54-4 | 12:12-5 | 16:24-5 | 20:09-5 | 21:33-5 | 24:01-5 | 29:43-5 | 30:29-5 | 30:57-5 |
Strekktid | 01:23 | 04:31-4 | 06:18-6 | 04:12-5 | 03:45-3 | 01:24-3 | 02:28-3 | 05:42-7 | 00:46-1 | 00:28-3 |
Tid etter | +00:17& | +00:49# | +02:28& | +02:04& | +00:25# | +00:03 | +01:32@ | +02:34& | -00:09 | -00:01 |
6 | Ingrid Longva, Byåsen IL | 44:39 | +23:44 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:50-8 | 08:35-8 | 15:02-7 | 19:51-7 | 26:42-7 | 28:39-7 | 32:43-6 | 42:28-6 | 44:01-6 | 44:39-6 |
Strekktid | 01:50 | 06:45-8 | 06:27-8 | 04:49-7 | 06:51-6 | 01:57-6 | 04:04-7 | 09:45-10 | 01:33-9 | 00:38-8 |
Tid etter | +00:44& | +03:03& | +02:37& | +02:41@ | +03:31@ | +00:36& | +03:08@ | +06:37@ | +00:38& | +00:09& |
7 | Aleksandra Refsnes, Freidig | 44:58 | +24:03 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:54-10 | 10:38-10 | 17:04-9 | 22:35-9 | 29:52-9 | 32:16-8 | 34:30-7 | 43:25-7 | 44:26-7 | 44:58-7 |
Strekktid | 02:54 | 07:44-9 | 06:26-7 | 05:31-10 | 07:17-8 | 02:24-7 | 02:14-2 | 08:55-8 | 01:01-5 | 00:32-6 |
Tid etter | +01:48@ | +04:02@ | +02:36& | +03:23@ | +03:57@ | +01:03& | +01:18@ | +05:47@ | +00:06# | +00:03# |
8 | Mona Eggen Kongsbak, Wing OK | 51:49 | +30:54 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:29-6 | 09:17-9 | 22:36-10 | 27:51-10 | 37:07-10 | 40:02-10 | 44:48-9 | 49:44-8 | 51:16-8 | 51:49-8 |
Strekktid | 01:29 | 07:48-10 | 13:19-10 | 05:15-8 | 09:16-10 | 02:55-9 | 04:46-8 | 04:56-4 | 01:32-8 | 00:33-7 |
Tid etter | +00:23& | +04:06@ | +09:29@ | +03:07@ | +05:56@ | +01:34@ | +03:50@ | +01:48& | +00:37& | +00:04# |
9 | Ingeborg A Sæternes, Byåsen IL | 54:50 | +33:55 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:52-9 | 07:16-6 | 13:11-6 | 17:38-6 | 25:06-6 | 27:45-6 | 43:09-8 | 52:24-9 | 54:04-9 | 54:50-9 |
Strekktid | 01:52 | 05:24-6 | 05:55-5 | 04:27-6 | 07:28-9 | 02:39-8 | 15:24-9 | 09:15-9 | 01:40-10 | 00:46-9 |
Tid etter | +00:46& | +01:42& | +02:05& | +02:19@ | +04:08@ | +01:18& | +14:28@ | +06:07@ | +00:45& | +00:17& |
10 | Marit Wæhre, Stjørdals-Blink Orientering | 58:15 | +37:20 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Ingri Moseid Ulven, Freidig | 1:00:15 | +39:20 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:41-7 | 08:02-7 | 16:48-8 | 22:11-8 | 29:19-8 | 32:18-9 | 52:52-10 | 58:17-10 | 59:29-10 | 60:15-10 |
Strekktid | 01:41 | 06:21-7 | 08:46-9 | 05:23-9 | 07:08-7 | 02:59-10 | 20:34-10 | 05:25-5 | 01:12-7 | 00:46-9 |
Tid etter | +00:35& | +02:39& | +04:56@ | +03:15@ | +03:48@ | +01:38@ | +19:38@ | +02:17& | +00:17& | +00:17& |
Kontakt e-post adresse: tstephan@online.no
28.01.14 19:21:32 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Nidarøst