1 | Emilie Margret Walbye Mikkelsen, Freidig | 16:59 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:18-2 | 04:56-1 | 08:19-1 | 11:08-1 | 13:52-1 | 15:35-1 | 16:25-1 | 16:59-1 |
Strekktid | 01:18 | 03:38-1 | 03:23-1 | 02:49-3 | 02:44-1 | 01:43-1 | 00:50-2 | 00:34-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anette Nilsen, Wing OK | 22:19 | +05:20 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:28-6 | 08:45-3 | 13:13-3 | 15:40-2 | 18:43-2 | 20:40-2 | 21:46-2 | 22:19-2 |
Strekktid | 02:28 | 06:17-3 | 04:28-3 | 02:27-1 | 03:03-3 | 01:57-2 | 01:06-4 | 00:33-3 |
Tid etter | +01:10& | +02:39& | +01:05& | -00:22 | +00:19# | +00:14# | +00:16& | -00:01 |
3 | Synne Aas Farbu, Wing OK | 23:28 | +06:29 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:57-4 | 09:24-5 | 13:50-4 | 16:17-3 | 19:55-3 | 22:12-3 | 22:58-3 | 23:28-3 |
Strekktid | 01:57 | 07:27-4 | 04:26-2 | 02:27-1 | 03:38-4 | 02:17-4 | 00:46-1 | 00:30-2 |
Tid etter | +00:39& | +03:49@ | +01:03& | -00:22 | +00:54& | +00:34& | -00:04 | -00:04 |
4 | Vilde Østerås Jondum, OL Trollelg | 26:03 | +09:04 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:12-1 | 05:34-2 | 10:30-2 | 17:13-4 | 21:22-4 | 24:23-4 | 25:34-4 | 26:03-4 |
Strekktid | 01:12 | 04:22-2 | 04:56-4 | 06:43-6 | 04:09-5 | 03:01-5 | 01:11-5 | 00:29-1 |
Tid etter | -00:06 | +00:44# | +01:33& | +03:54@ | +01:25& | +01:18& | +00:21& | -00:05 |
5 | May-Jorunn Rødsjø, Byåsen IL | 26:20 | +09:21 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:27-3 | 09:22-4 | 14:30-5 | 19:36-5 | 22:36-5 | 24:47-5 | 25:44-5 | 26:20-5 |
Strekktid | 01:27 | 07:55-6 | 05:08-5 | 05:06-4 | 03:00-2 | 02:11-3 | 00:57-3 | 00:36-6 |
Tid etter | +00:09# | +04:17@ | +01:45& | +02:17& | +00:16 | +00:28& | +00:07# | +00:02 |
6 | Linn Lyngvær, Wing OK | 36:15 | +19:16 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:34-7 | 13:59-7 | 20:30-7 | 26:08-6 | 30:30-6 | 33:59-6 | 35:40-6 | 36:15-6 |
Strekktid | 05:34 | 08:25-7 | 06:31-6 | 05:38-5 | 04:22-6 | 03:29-6 | 01:41-6 | 00:35-5 |
Tid etter | +04:16@ | +04:47@ | +03:08& | +02:49& | +01:38& | +01:46@ | +00:51@ | +00:01 |
7 | Marie Grøntvedt Pedersen, Wing OK | 50:46 | +33:47 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:13-5 | 10:07-6 | 18:00-6 | 36:37-7 | 42:19-7 | 46:17-7 | 50:01-7 | 50:46-7 |
Strekktid | 02:13 | 07:54-5 | 07:53-7 | 18:37-7 | 05:42-7 | 03:58-7 | 03:44-7 | 00:45-7 |
Tid etter | +00:55& | +04:16@ | +04:30@ | +15:48@ | +02:58@ | +02:15@ | +02:54@ | +00:11& |
Kontakt e-post adresse: tstephan@online.no
28.01.14 19:21:32 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Nidarøst