1 | Ragnhild Eide, Byåsen IL | 22:20 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:48-1 | 07:07-1 | 09:36-1 | 13:19-1 | 15:14-1 | 17:29-1 | 21:17-1 | 21:57-1 | 22:20-1 |
Strekktid | 03:48 | 03:19-1 | 02:29-3 | 03:43-1 | 01:55-1 | 02:15-3 | 03:48-4 | 00:40-1 | 00:23-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Marie Bakken Sørensen, Freidig | 23:23 | +01:03 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:24-4 | 08:12-3 | 10:41-3 | 14:25-2 | 16:33-2 | 18:42-2 | 22:15-2 | 23:00-2 | 23:23-2 |
Strekktid | 04:24 | 03:48-4 | 02:29-3 | 03:44-2 | 02:08-2 | 02:09-1 | 03:33-2 | 00:45-2 | 00:23-8 |
Tid etter | +00:36# | +00:29# | +00:00 | +00:01 | +00:13# | -00:06 | -00:15 | +00:05# | +00:00 |
3 | Lene Berg Hanssen, Byåsen IL | 24:23 | +02:03 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:15-2 | 08:02-2 | 10:22-2 | 14:40-3 | 17:09-3 | 20:02-3 | 23:12-3 | 24:02-3 | 24:23-3 |
Strekktid | 04:15 | 03:47-3 | 02:20-1 | 04:18-3 | 02:29-5 | 02:53-11 | 03:10-1 | 00:50-6 | 00:21-2 |
Tid etter | +00:27# | +00:28# | -00:09 | +00:35# | +00:34& | +00:38& | -00:38 | +00:10# | -00:02 |
4 | Malin Opøien, OL Trollelg | 27:39 | +05:19 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:26-5 | 08:49-6 | 12:09-5 | 16:35-5 | 18:55-4 | 21:12-4 | 26:24-4 | 27:18-4 | 27:39-4 |
Strekktid | 04:26 | 04:23-7 | 03:20-7 | 04:26-4 | 02:20-4 | 02:17-4 | 05:12-11 | 00:54-10 | 00:21-2 |
Tid etter | +00:38# | +01:04& | +00:51& | +00:43# | +00:25# | +00:02 | +01:24& | +00:14& | -00:02 |
5 | Marte Lien Johnsen, Byåsen IL | 28:34 | +06:14 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:26-5 | 08:18-4 | 13:08-6 | 17:43-6 | 19:53-5 | 22:03-5 | 26:53-5 | 28:12-5 | 28:34-5 |
Strekktid | 04:26 | 03:52-5 | 04:50-13 | 04:35-5 | 02:10-3 | 02:10-2 | 04:50-9 | 01:19-15 | 00:22-6 |
Tid etter | +00:38# | +00:33# | +02:21& | +00:52# | +00:15# | -00:05 | +01:02& | +00:39& | -00:01 |
6 | Oda Marie Lorås, OL Trollelg | 29:46 | +07:26 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:21-3 | 08:45-5 | 11:12-4 | 15:49-4 | 21:30-6 | 24:01-6 | 28:39-6 | 29:28-6 | 29:46-6 |
Strekktid | 04:21 | 04:24-8 | 02:27-2 | 04:37-6 | 05:41-17 | 02:31-7 | 04:38-5 | 00:49-5 | 00:18-1 |
Tid etter | +00:33# | +01:05& | -00:02 | +00:54# | +03:46@ | +00:16# | +00:50# | +00:09# | -00:05 |
7 | Andrine Viken, Byåsen IL | 32:26 | +10:06 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:19-10 | 09:56-8 | 14:05-9 | 19:52-9 | 23:10-8 | 26:28-7 | 31:14-7 | 32:05-7 | 32:26-7 |
Strekktid | 05:19 | 04:37-9 | 04:09-11 | 05:47-10 | 03:18-9 | 03:18-15 | 04:46-7 | 00:51-9 | 00:21-2 |
Tid etter | +01:31& | +01:18& | +01:40& | +02:04& | +01:23& | +01:03& | +00:58& | +00:11& | -00:02 |
8 | Vera Melkild, Freidig | 33:09 | +10:49 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:25-16 | 10:09-11 | 13:24-7 | 20:55-11 | 25:56-10 | 28:15-10 | 31:58-8 | 32:48-8 | 33:09-8 |
Strekktid | 06:25 | 03:44-2 | 03:15-6 | 07:31-16 | 05:01-16 | 02:19-5 | 03:43-3 | 00:50-6 | 00:21-2 |
Tid etter | +02:37& | +00:25# | +00:46& | +03:48@ | +03:06@ | +00:04 | -00:05 | +00:10# | -00:02 |
9 | Anna Renolen, Wing OK | 34:38 | +12:18 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:28-17 | 11:07-12 | 14:45-12 | 19:42-8 | 22:54-7 | 27:58-9 | 32:41-9 | 34:05-9 | 34:38-9 |
Strekktid | 06:28 | 04:39-10 | 03:38-9 | 04:57-7 | 03:12-8 | 05:04-19 | 04:43-6 | 01:24-16 | 00:33-19 |
Tid etter | +02:40& | +01:20& | +01:09& | +01:14& | +01:17& | +02:49@ | +00:55# | +00:44@ | +00:10& |
10 | Solveig Sæternes, Byåsen IL | 35:52 | +13:32 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:07-9 | 10:00-9 | 15:39-13 | 21:57-12 | 24:46-9 | 27:30-8 | 34:24-10 | 35:28-10 | 35:52-10 |
Strekktid | 05:07 | 04:53-11 | 05:39-15 | 06:18-12 | 02:49-6 | 02:44-8 | 06:54-15 | 01:04-14 | 00:24-11 |
Tid etter | +01:19& | +01:34& | +03:10@ | +02:35& | +00:54& | +00:29# | +03:06& | +00:24& | +00:01 |
11 | Ane Bjørgum Valås, Byåsen IL | 36:28 | +14:08 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:40-13 | 09:48-7 | 13:40-8 | 19:38-7 | 27:06-12 | 29:59-12 | 35:19-11 | 36:04-11 | 36:28-11 |
Strekktid | 05:40 | 04:08-6 | 03:52-10 | 05:58-11 | 07:28-18 | 02:53-11 | 05:20-12 | 00:45-2 | 00:24-11 |
Tid etter | +01:52& | +00:49# | +01:23& | +02:15& | +05:33@ | +00:38& | +01:32& | +00:05# | +00:01 |
12 | Marie Longva, Byåsen IL | 37:33 | +15:13 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:04-8 | 10:02-10 | 14:33-10 | 20:15-10 | 28:11-13 | 31:01-13 | 36:21-12 | 37:08-12 | 37:33-12 |
Strekktid | 05:04 | 04:58-13 | 04:31-12 | 05:42-9 | 07:56-19 | 02:50-10 | 05:20-12 | 00:47-4 | 00:25-13 |
Tid etter | +01:16& | +01:39& | +02:02& | +01:59& | +06:01@ | +00:35& | +01:32& | +00:07# | +00:02 |
13 | Nora Hegstad, Byåsen IL | 37:56 | +15:36 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:36-12 | 14:51-18 | 17:22-16 | 23:53-14 | 26:49-11 | 29:34-11 | 36:31-14 | 37:33-14 | 37:56-13 |
Strekktid | 05:36 | 09:15-20 | 02:31-5 | 06:31-13 | 02:56-7 | 02:45-9 | 06:57-16 | 01:02-12 | 00:23-8 |
Tid etter | +01:48& | +05:56@ | +00:02 | +02:48& | +01:01& | +00:30# | +03:09& | +00:22& | +00:00 |
14 | Hedda Viken, Byåsen IL | 38:00 | +15:40 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:37-18 | 11:39-15 | 16:56-14 | 25:17-16 | 28:41-14 | 31:42-15 | 36:29-13 | 37:31-13 | 38:00-14 |
Strekktid | 06:37 | 05:02-14 | 05:17-14 | 08:21-18 | 03:24-11 | 03:01-13 | 04:47-8 | 01:02-12 | 00:29-16 |
Tid etter | +02:49& | +01:43& | +02:48@ | +04:38@ | +01:29& | +00:46& | +00:59& | +00:22& | +00:06& |
15 | Dina Reitan, Freidig | 39:44 | +17:24 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:30-7 | 11:15-14 | 17:08-15 | 24:33-15 | 28:41-14 | 31:06-14 | 38:28-15 | 39:18-15 | 39:44-15 |
Strekktid | 04:30 | 06:45-17 | 05:53-17 | 07:25-15 | 04:08-15 | 02:25-6 | 07:22-18 | 00:50-6 | 00:26-14 |
Tid etter | +00:42# | +03:26@ | +03:24@ | +03:42& | +02:13@ | +00:10 | +03:34& | +00:10# | +00:03# |
16 | Kristin Åsen, OL Trollelg | 46:54 | +24:34 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:03-15 | 13:32-17 | 21:24-17 | 30:48-17 | 34:22-16 | 38:52-17 | 44:31-16 | 46:18-16 | 46:54-16 |
Strekktid | 06:03 | 07:29-18 | 07:52-18 | 09:24-19 | 03:34-12 | 04:30-18 | 05:39-14 | 01:47-18 | 00:36-20 |
Tid etter | +02:15& | +04:10@ | +05:23@ | +05:41@ | +01:39& | +02:15& | +01:51& | +01:07@ | +00:13& |
17 | Synne Viken, Byåsen IL | 46:55 | +24:35 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 07:11-19 | 15:57-19 | 21:46-18 | 34:14-20 | 37:36-20 | 40:38-19 | 45:33-17 | 46:29-17 | 46:55-17 |
Strekktid | 07:11 | 08:46-19 | 05:49-16 | 12:28-20 | 03:22-10 | 03:02-14 | 04:55-10 | 00:56-11 | 00:26-14 |
Tid etter | +03:23& | +05:27@ | +03:20@ | +08:45@ | +01:27& | +00:47& | +01:07& | +00:16& | +00:03# |
18 | Sarah Brynhildsen, Wing OK | 48:55 | +26:35 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:31-11 | 11:11-13 | 14:34-11 | 22:07-13 | 35:51-19 | 39:24-18 | 46:39-18 | 48:33-19 | 48:55-18 |
Strekktid | 05:31 | 05:40-15 | 03:23-8 | 07:33-17 | 13:44-20 | 03:33-17 | 07:15-17 | 01:54-19 | 00:22-6 |
Tid etter | +01:43& | +02:21& | +00:54& | +03:50@ | +11:49@ | +01:18& | +03:27& | +01:14@ | -00:01 |
= | Ingrid Sand, Stjørdals-Blink Orientering | 48:55 | +26:35 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:47-14 | 12:21-16 | 23:55-19 | 31:02-18 | 34:43-17 | 38:04-16 | 46:47-19 | 48:26-18 | 48:55-18 |
Strekktid | 05:47 | 06:34-16 | 11:34-20 | 07:07-14 | 03:41-14 | 03:21-16 | 08:43-19 | 01:39-17 | 00:29-16 |
Tid etter | +01:59& | +03:15& | +09:05@ | +03:24& | +01:46& | +01:06& | +04:55@ | +00:59@ | +00:06& |
20 | Martine Klock Fleten, Wing OK | 58:43 | +36:23 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 11:49-20 | 16:44-20 | 25:51-20 | 31:14-19 | 34:52-18 | 40:48-20 | 56:15-20 | 58:13-20 | 58:43-20 |
Strekktid | 11:49 | 04:55-12 | 09:07-19 | 05:23-8 | 03:38-13 | 05:56-20 | 15:27-20 | 01:58-20 | 00:30-18 |
Tid etter | +08:01@ | +01:36& | +06:38@ | +01:40& | +01:43& | +03:41@ | +11:39@ | +01:18@ | +00:07& |
DSQ | Ingrid Jensås, OL Trollelg | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 21:18-0 | 26:32-0 | 29:22-0 | 37:44-0 | 42:37-0 | 54:58-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 68:55-0 |
Strekktid | 21:18 | 05:14-0 | 02:50-0 | 08:22-0 | 04:53-0 | 12:21-0 | - | - | - |
Tid etter | +17:30@ | +01:55& | +00:21# | +04:39@ | +02:58@ | +10:06@ | - | - | - |
Kontakt e-post adresse: tstephan@online.no
28.01.14 19:21:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Nidarøst