1 | Jonas Grønli, Freidig | 21:17 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:13-2 | 04:57-3 | 10:31-3 | 13:04-2 | 15:46-1 | 16:59-2 | 17:52-2 | 20:15-1 | 20:54-1 | 21:17-1 |
Strekktid | 01:13 | 03:44-3 | 05:34-8 | 02:33-2 | 02:42-1 | 01:13-3 | 00:53-2 | 02:23-1 | 00:39-1 | 00:23-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Petter Liabakk Eriksen, Byåsen IL | 21:29 | +00:12 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:05-1 | 04:13-1 | 10:04-2 | 12:47-1 | 15:57-2 | 16:58-1 | 17:47-1 | 20:23-2 | 21:05-2 | 21:29-2 |
Strekktid | 01:05 | 03:08-1 | 05:51-9 | 02:43-4 | 03:10-2 | 01:01-1 | 00:49-1 | 02:36-2 | 00:42-2 | 00:24-3 |
Tid etter | -00:08 | -00:36 | +00:17 | +00:10 | +00:28# | -00:12 | -00:04 | +00:13 | +00:03 | +00:01 |
3 | Einar Eide, Byåsen IL | 28:11 | +06:54 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:17-4 | 04:55-2 | 09:02-1 | 14:34-4 | 20:51-6 | 22:01-6 | 23:52-6 | 26:49-3 | 27:46-3 | 28:11-3 |
Strekktid | 01:17 | 03:38-2 | 04:07-1 | 05:32-9 | 06:17-8 | 01:10-2 | 01:51-8 | 02:57-3 | 00:57-10 | 00:25-4 |
Tid etter | +00:04 | -00:06 | -01:27 | +02:59@ | +03:35@ | -00:03 | +00:58@ | +00:34# | +00:18& | +00:02 |
4 | Emil Kristoffer Auran, Malvik IL | 29:02 | +07:45 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:39-8 | 07:04-7 | 11:54-7 | 15:10-6 | 20:09-5 | 21:55-5 | 23:15-4 | 27:42-4 | 28:33-4 | 29:02-4 |
Strekktid | 01:39 | 05:25-6 | 04:50-4 | 03:16-6 | 04:59-5 | 01:46-8 | 01:20-5 | 04:27-6 | 00:51-5 | 00:29-7 |
Tid etter | +00:26& | +01:41& | -00:44 | +00:43& | +02:17& | +00:33& | +00:27& | +02:04& | +00:12& | +00:06& |
5 | Jonas Vindal, Wing OK | 29:22 | +08:05 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:33-6 | 06:29-6 | 11:16-6 | 14:02-3 | 19:53-4 | 21:28-3 | 23:18-5 | 28:07-5 | 28:59-5 | 29:22-5 |
Strekktid | 01:33 | 04:56-5 | 04:47-3 | 02:46-5 | 05:51-6 | 01:35-5 | 01:50-7 | 04:49-7 | 00:52-7 | 00:23-1 |
Tid etter | +00:20& | +01:12& | -00:47 | +00:13 | +03:09@ | +00:22& | +00:57@ | +02:26@ | +00:13& | +00:00 |
6 | Jostein Rø, Freidig | 29:33 | +08:16 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:21-5 | 07:43-9 | 12:37-8 | 14:58-5 | 19:19-3 | 21:49-4 | 23:02-3 | 28:20-6 | 29:03-6 | 29:33-6 |
Strekktid | 01:21 | 06:22-10 | 04:54-5 | 02:21-1 | 04:21-3 | 02:30-10 | 01:13-4 | 05:18-8 | 00:43-3 | 00:30-9 |
Tid etter | +00:08# | +02:38& | -00:40 | -00:12 | +01:39& | +01:17@ | +00:20& | +02:55@ | +00:04# | +00:07& |
7 | Magnus Antonsen, Byåsen IL | 31:18 | +10:01 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:14-3 | 05:59-5 | 10:42-4 | 16:57-9 | 21:37-7 | 23:12-7 | 26:30-8 | 30:05-7 | 30:52-7 | 31:18-7 |
Strekktid | 01:14 | 04:45-4 | 04:43-2 | 06:15-10 | 04:40-4 | 01:35-5 | 03:18-10 | 03:35-4 | 00:47-4 | 00:26-5 |
Tid etter | +00:01 | +01:01& | -00:51 | +03:42@ | +01:58& | +00:22& | +02:25@ | +01:12& | +00:08# | +00:03# |
8 | Vegard Tørum Haugerud, Wing OK | 34:21 | +13:04 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:34-7 | 07:52-10 | 12:59-9 | 15:39-7 | 26:21-10 | 27:39-9 | 28:44-9 | 33:01-8 | 33:53-8 | 34:21-8 |
Strekktid | 01:34 | 06:18-9 | 05:07-6 | 02:40-3 | 10:42-10 | 01:18-4 | 01:05-3 | 04:17-5 | 00:52-7 | 00:28-6 |
Tid etter | +00:21& | +02:34& | -00:27 | +00:07 | +08:00@ | +00:05 | +00:12# | +01:54& | +00:13& | +00:05# |
9 | Vegard Mehammer Eidsmo, Wing OK | 36:54 | +15:37 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00-0 | 05:42-4 | 11:13-5 | 15:59-8 | 22:06-8 | 23:46-8 | 26:18-7 | 35:34-9 | 36:25-9 | 36:54-9 |
Strekktid | 00:00 | - | 05:31-7 | 04:46-8 | 06:07-7 | 01:40-7 | 02:32-9 | 09:16-10 | 00:51-5 | 00:29-7 |
Tid etter | - | - | -00:03 | +02:13& | +03:25@ | +00:27& | +01:39@ | +06:53@ | +00:12& | +00:06& |
10 | Vegard Sand, Stjørdals-Blink Orientering | 38:25 | +17:08 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:43-9 | 07:23-8 | 14:07-10 | 18:25-10 | 26:01-9 | 27:56-10 | 29:37-10 | 37:01-10 | 37:54-10 | 38:25-10 |
Strekktid | 01:43 | 05:40-7 | 06:44-10 | 04:18-7 | 07:36-9 | 01:55-9 | 01:41-6 | 07:24-9 | 00:53-9 | 00:31-10 |
Tid etter | +00:30& | +01:56& | +01:10# | +01:45& | +04:54@ | +00:42& | +00:48& | +05:01@ | +00:14& | +00:08& |
DSQ | Lars Sandstad, Freidig | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:07-0 | 04:22-0 | 07:40-0 | 09:29-0 | 14:21-0 | 15:34-0 | 00:00-0 | 20:19-0 | 21:03-0 | 21:29-2 |
Strekktid | 01:07 | 03:15-0 | 03:18-0 | 01:49-0 | 04:52-0 | 01:13-3 | - | - | 00:44-0 | 00:26-5 |
Tid etter | -00:06 | -00:29 | -02:16 | -00:44 | +02:10& | +00:00 | - | - | +00:05# | +00:03# |
Kontakt e-post adresse: tstephan@online.no
28.01.14 19:21:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Nidarøst