1 | Daniel Midtskog Kulvik, Freidig | 22:32 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:05-1 | 06:15-5 | 09:39-5 | 11:54-2 | 15:36-4 | 17:55-4 | 18:57-2 | 20:54-1 | 22:11-1 | 22:32-1 |
Strekktid | 01:05 | 05:10-7 | 03:24-1 | 02:15-1 | 03:42-5 | 02:19-7 | 01:02-2 | 01:57-1 | 01:17-7 | 00:21-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Marcus Barstad Smevik, Byåsen IL | 23:31 | +00:59 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:14-4 | 05:24-3 | 09:13-3 | 12:23-4 | 15:27-3 | 17:19-3 | 18:39-1 | 22:22-2 | 23:07-2 | 23:31-2 |
Strekktid | 01:14 | 04:10-3 | 03:49-4 | 03:10-5 | 03:04-2 | 01:52-5 | 01:20-3 | 03:43-4 | 00:45-2 | 00:24-2 |
Tid etter | +00:09# | -01:00 | +00:25# | +00:55& | -00:38 | -00:27 | +00:18& | +01:46& | -00:32 | +00:03# |
3 | Marius Bones, Freidig | 25:47 | +03:15 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:10-2 | 05:07-2 | 08:41-2 | 15:13-6 | 18:29-6 | 20:10-6 | 21:06-3 | 24:36-3 | 25:23-3 | 25:47-3 |
Strekktid | 01:10 | 03:57-2 | 03:34-2 | 06:32-6 | 03:16-4 | 01:41-3 | 00:56-1 | 03:30-2 | 00:47-3 | 00:24-2 |
Tid etter | +00:05 | -01:13 | +00:10 | +04:17@ | -00:26 | -00:38 | -00:06 | +01:33& | -00:30 | +00:03# |
4 | Hans Jørgen Sveen, Stjørdals-Blink Orientering | 30:08 | +07:36 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:11-3 | 05:25-4 | 09:36-4 | 12:14-3 | 15:13-2 | 16:27-2 | 25:26-5 | 29:02-4 | 29:44-4 | 30:08-4 |
Strekktid | 01:11 | 04:14-4 | 04:11-5 | 02:38-3 | 02:59-1 | 01:14-2 | 08:59-8 | 03:36-3 | 00:42-1 | 00:24-2 |
Tid etter | +00:06 | -00:56 | +00:47# | +00:23# | -00:43 | -01:05 | +07:57@ | +01:39& | -00:35 | +00:03# |
5 | Ludvig Williams Strømsnes, Malvik IL | 31:17 | +08:45 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:27-6 | 06:22-6 | 10:40-6 | 13:09-5 | 17:31-5 | 19:20-5 | 26:14-6 | 29:59-5 | 30:52-5 | 31:17-5 |
Strekktid | 01:27 | 04:55-5 | 04:18-6 | 02:29-2 | 04:22-6 | 01:49-4 | 06:54-5 | 03:45-5 | 00:53-5 | 00:25-6 |
Tid etter | +00:22& | -00:15 | +00:54& | +00:14# | +00:40# | -00:30 | +05:52@ | +01:48& | -00:24 | +00:04# |
6 | Ulrik Harsha Vasseljen Lundbo, Wing OK | 36:43 | +14:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:54-7 | 07:00-7 | 11:50-7 | 18:51-7 | 23:58-7 | 26:00-7 | 29:58-7 | 34:50-6 | 36:19-6 | 36:43-6 |
Strekktid | 01:54 | 05:06-6 | 04:50-7 | 07:01-7 | 05:07-7 | 02:02-6 | 03:58-4 | 04:52-6 | 01:29-8 | 00:24-2 |
Tid etter | +00:49& | -00:04 | +01:26& | +04:46@ | +01:25& | -00:17 | +02:56@ | +02:55@ | +00:12# | +00:03# |
7 | Nikolai Skorge, Wing OK | 40:42 | +18:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:19-5 | 04:48-1 | 08:24-1 | 11:04-1 | 14:09-1 | 15:22-1 | 22:38-4 | 39:26-7 | 40:15-7 | 40:42-7 |
Strekktid | 01:19 | 03:29-1 | 03:36-3 | 02:40-4 | 03:05-3 | 01:13-1 | 07:16-6 | 16:48-8 | 00:49-4 | 00:27-7 |
Tid etter | +00:14# | -01:41 | +00:12 | +00:25# | -00:37 | -01:06 | +06:14@ | +14:51@ | -00:28 | +00:06& |
8 | Sondre Mehammer Eidsmo, Wing OK | 59:49 | +37:17 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:56-8 | 13:43-8 | 23:23-8 | 31:30-8 | 39:44-8 | 42:27-8 | 50:31-8 | 58:00-8 | 59:12-8 | 59:49-8 |
Strekktid | 04:56 | 08:47-8 | 09:40-8 | 08:07-8 | 08:14-8 | 02:43-8 | 08:04-7 | 07:29-7 | 01:12-6 | 00:37-8 |
Tid etter | +03:51@ | +03:37& | +06:16@ | +05:52@ | +04:32@ | +00:24# | +07:02@ | +05:32@ | -00:05 | +00:16& |
Kontakt e-post adresse: tstephan@online.no
28.01.14 19:21:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Nidarøst