SKK Ungdomsløp nr 2
Skogskarene Sør Tr..
30.05.13
Resultatliste per klasse
N-åpen | D 11-12 | D 11-12N | D 13-14 | D 13-16C |
D 15-16 | D 17-18 | H -10 | H 11-12 | H 11-12N |
H 13-14 | H 13-16C | H 13-16N | H 15-16 | H 17-18 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Aske,Marita | Freidig | 19:53 |
| Asplem,Brage | Freidig | 27:36 |
| Aune,Jørgen | Byåsen IL | 17:15 |
| Bekken,Vebjørn | Malvik IL | 28:16 |
| Fuglem,Edvard | Wing OK | 25:32 |
| Fuglem,Håkon | Wing OK | 33:30 |
| Fuglem,Ingrid | Wing OK | 34:20 |
| Grønli,Emil | Freidig | 20:54 |
| Haugerud,Jostein Tørum | Wing OK | 37:18 |
| Haugskott,Sigrid | OL Trollelg | 17:17 |
| Hellevik,Hallvard | Freidig | 30:23 |
| Hellevik,Sverre | Freidig | 30:23 |
| Kittilsen,Tora | Freidig | 28:43 |
| Kittilsen,Una | Freidig | 28:34 |
| Kvennås,Henrik | Byåsen IL | 17:08 |
| Leroyer,Emil | Freidig | 34:21 |
| Leroyer,Mathias | Freidig | 29:40 |
| Loe,Ada Bredeveien | Freidig | 35:21 |
| Lynum,Alf Petter | Freidig | 20:03 |
DNS | Mediaas,Kari Linnea | Wing OK | |
DNS | Musum,Guro Harbak | OL Trollelg | |
| Musum,Magnus Harbak | OL Trollelg | 38:21 |
| Ness,Ella Fiskum | Freidig | 25:03 |
| Nilsen,Stine | Wing OK | 23:50 |
| Nissen,Solveig Louise | Freidig | 27:20 |
| Rinnan Green,Astrid Oline | Wing OK | 29:03 |
| Sandstad,Ella | Freidig | 26:37 |
| Sanne,Alfred Gilje | Freidig | 45:57 |
| Sanne,Olaf Gilje | Freidig | 20:24 |
| Simensen,Silje Skaufel | Freidig | 24:27 |
| Storhov,Mathea Spets | Freidig | 19:20 |
| Storli,Vegard Lereim | Freidig | 24:33 |
| Tangvold,Oskar | Freidig | 22:26 |
DNS | Thun,Iver Dalsaune | Freidig | |
| Tyvold,Hannah | Byåsen IL | 24:41 |
| Ulven,Martin Moseid | Freidig | 22:54 |
DNS | Wæhre,Ole | Stjørdals-Blink Orientering | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hagen,Hedda Hoff | Byåsen IL | 20:55 + 00:00 |
2 | Storli,Vilde Lereim | Freidig | 26:12 + 05:17 |
3 | Haugskott,Frida | OL Trollelg | 27:13 + 06:18 |
4 | Viken,Maren | Byåsen IL | 28:41 + 07:46 |
5 | Skei,Tale Tannvik | Freidig | 30:57 + 10:02 |
6 | Longva,Ingrid | Byåsen IL | 44:39 + 23:44 |
7 | Refsnes,Aleksandra | Freidig | 44:58 + 24:03 |
8 | Eggen Kongsbak,Mona | Wing OK | 51:49 + 30:54 |
9 | Sæternes,Ingeborg A | Byåsen IL | 54:50 + 33:55 |
10 | Wæhre,Marit | Stjørdals-Blink Orientering | 58:15 + 37:20 |
11 | Moseid Ulven,Ingri | Freidig | 1:00:15 + 39:20 |
DNS | Kjølhamar,Oda | Freidig | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Mikkelsen,Emilie Margret Walbye | Freidig | 16:59 + 00:00 |
2 | Nilsen,Anette | Wing OK | 22:19 + 05:20 |
3 | Farbu,Synne Aas | Wing OK | 23:28 + 06:29 |
4 | Østerås Jondum,Vilde | OL Trollelg | 26:03 + 09:04 |
5 | Rødsjø,May-Jorunn | Byåsen IL | 26:20 + 09:21 |
6 | Lyngvær,Linn | Wing OK | 36:15 + 19:16 |
7 | Pedersen,Marie Grøntvedt | Wing OK | 50:46 + 33:47 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Eide,Ragnhild | Byåsen IL | 22:20 + 00:00 |
2 | Sørensen,Marie Bakken | Freidig | 23:23 + 01:03 |
3 | Hanssen,Lene Berg | Byåsen IL | 24:23 + 02:03 |
4 | Opøien,Malin | OL Trollelg | 27:39 + 05:19 |
5 | Johnsen,Marte Lien | Byåsen IL | 28:34 + 06:14 |
6 | Lorås,Oda Marie | OL Trollelg | 29:46 + 07:26 |
7 | Viken,Andrine | Byåsen IL | 32:26 + 10:06 |
8 | Melkild,Vera | Freidig | 33:09 + 10:49 |
9 | Renolen,Anna | Wing OK | 34:38 + 12:18 |
10 | Sæternes,Solveig | Byåsen IL | 35:52 + 13:32 |
11 | Bjørgum Valås,Ane | Byåsen IL | 36:28 + 14:08 |
12 | Longva,Marie | Byåsen IL | 37:33 + 15:13 |
13 | Hegstad,Nora | Byåsen IL | 37:56 + 15:36 |
14 | Viken,Hedda | Byåsen IL | 38:00 + 15:40 |
15 | Reitan,Dina | Freidig | 39:44 + 17:24 |
16 | Åsen,Kristin | OL Trollelg | 46:54 + 24:34 |
17 | Viken,Synne | Byåsen IL | 46:55 + 24:35 |
18 | Sand,Ingrid | Stjørdals-Blink Orientering | 48:55 + 26:35 |
18 | Brynhildsen,Sarah | Wing OK | 48:55 + 26:35 |
20 | Fleten,Martine Klock | Wing OK | 58:43 + 36:23 |
DSQ | Jensås,Ingrid | OL Trollelg | |
DNS | Krogstadmo,Ingrid Wanvik | Selbu OK | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Jondum,Thea | OL Trollelg | 37:45 + 00:00 |
2 | Haugerud,Hanne Tørum | Wing OK | 40:15 + 02:30 |
3 | Kongsvik,Ella Eriksen | Wing OK | 48:54 + 11:09 |
4 | Utseth,Nora Skjæveland | Wing OK | 52:13 + 14:28 |
5 | Amundsen,Marte Myhr | Wing OK | 1:02:41 + 24:56 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Arnesen,Emma | Byåsen IL | 30:45 + 00:00 |
2 | Eide,Ingeborg | Byåsen IL | 33:01 + 02:16 |
3 | Utengen,Ingvild, Ytterhus | Byåsen IL | 36:13 + 05:28 |
4 | Opheim,Pernille | Freidig | 37:09 + 06:24 |
5 | Hågård,Maiken Økern | Stjørdals-Blink Orientering | 37:30 + 06:45 |
6 | Sandstad,Malin | Freidig | 37:47 + 07:02 |
7 | Fossum,Oda Q | Freidig | 41:43 + 10:58 |
8 | Sølberg,Line | IL Leik | 42:55 + 12:10 |
9 | Eriksen,Emilie Liabakk | Byåsen IL | 46:05 + 15:20 |
10 | Fløvig,Ingunn Augdal | OK Nidarøst | 46:35 + 15:50 |
11 | Ness,Sanna Fiskum | Freidig | 48:11 + 17:26 |
12 | Opheim,Frida | Freidig | 53:00 + 22:15 |
13 | Bratsberg,Eldrid | Wing OK | 58:21 + 27:36 |
DSQ | Stenvik,Helga | Byåsen IL | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Grønli,Jonas | Freidig | 21:17 + 00:00 |
2 | Eriksen,Petter Liabakk | Byåsen IL | 21:29 + 00:12 |
3 | Eide,Einar | Byåsen IL | 28:11 + 06:54 |
4 | Auran,Emil Kristoffer | Malvik IL | 29:02 + 07:45 |
5 | Vindal,Jonas | Wing OK | 29:22 + 08:05 |
6 | Rø,Jostein | Freidig | 29:33 + 08:16 |
7 | Antonsen,Magnus | Byåsen IL | 31:18 + 10:01 |
8 | Haugerud,Vegard Tørum | Wing OK | 34:21 + 13:04 |
9 | Mehammer Eidsmo,Vegard | Wing OK | 36:54 + 15:37 |
10 | Sand,Vegard | Stjørdals-Blink Orientering | 38:25 + 17:08 |
DSQ | Sandstad,Lars | Freidig | |
DNS | Storhov,Simen Spets | Freidig | |
DNS | Bjerkan,Sebastian | Wing OK | |
DNS | Sæternes,Håkon | Byåsen IL | |
DNS | Folgerø,Alf Johan | Freidig | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Blake,Leif | Byåsen IL | 20:24 + 00:00 |
2 | Storhov,Oskar Spets | Freidig | 21:20 + 00:56 |
3 | Vindal,Mathias | Wing OK | 22:21 + 01:57 |
4 | Haugskott,Anders | OL Trollelg | 26:52 + 06:28 |
5 | Bye,Even Svegård | Byåsen IL | 30:05 + 09:41 |
6 | Haugen,Audun Wanvik | Stjørdals-Blink Orientering | 32:56 + 12:32 |
7 | Svendgård,Morten | OK Skøynar | 33:51 + 13:27 |
8 | Eidsmo,Mats | Freidig | 35:43 + 15:19 |
9 | Hermstad,Mathias | Freidig | 36:25 + 16:01 |
10 | Lynum,Kristian Fredrik | Freidig | 41:52 + 21:28 |
11 | Sæternes,Isak A | Byåsen IL | 42:31 + 22:07 |
12 | Lodgaard,Are | Byåsen IL | 44:20 + 23:56 |
13 | Helland Eriksen,Andreas | Wing OK | 53:24 + 33:00 |
DNS | Grønås,Daniel | Byåsen IL | |
DNS | Selmer,Martin | Freidig | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Molberg,Maurits | Freidig | 21:34 + 00:00 |
2 | Pedersen,Martin Grøntvedt | Wing OK | 28:51 + 07:17 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Remmen,Olav Andreas | OL Trollelg | 30:20 + 00:00 |
2 | Grøvlen,Hallvard Seim | OL Trollelg | 32:30 + 02:10 |
3 | Kvam,Nils Ola | Freidig | 33:04 + 02:44 |
4 | Jørum,Brage | Byåsen IL | 33:11 + 02:51 |
5 | Haugen,Ole Wanvik | Stjørdals-Blink Orientering | 34:50 + 04:30 |
6 | Antonsen,Preben | Byåsen IL | 34:56 + 04:36 |
7 | Midtbø,Johannes | Wing OK | 35:19 + 04:59 |
8 | Eidsmo,Håvard | Freidig | 35:59 + 05:39 |
9 | Sørensen,Johan Bakken | Freidig | 38:40 + 08:20 |
10 | Mølnvik,Kjetil | Freidig | 39:19 + 08:59 |
11 | Stenvik,Åsmund | Byåsen IL | 40:51 + 10:31 |
12 | Midtbø,Asbjørn | Wing OK | 41:07 + 10:47 |
13 | Løvås,Johannes | Byåsen IL | 42:14 + 11:54 |
14 | Opheim,Adrian | Freidig | 44:50 + 14:30 |
15 | Haug,Magnus Gjersvold | Freidig | 44:58 + 14:38 |
16 | Gravdahl,Birk | Wing OK | 45:28 + 15:08 |
17 | Mårdalen,Are | Freidig | 48:03 + 17:43 |
18 | Skånøy,Thor William | Byåsen IL | 58:44 + 28:24 |
19 | Løvås,Martin | OK Nidarøst | 1:17:13 + 46:53 |
20 | Løvås,Odin | Freidig | 1:20:06 + 49:46 |
DSQ | Klevstuen,Torgeir Andresen | OL Trollelg | |
DNS | Forseth,Brynjar | OL Trollelg | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Lyngstad,Arvid | Wing OK | 30:53 + 00:00 |
2 | Krogstadmo,Sigve Wanvik | Selbu OK | 37:34 + 06:41 |
3 | Wiggen,Øyvind | Byåsen IL | 48:38 + 17:45 |
Kontakt e-post adresse: tstephan@online.no
03.06.13 22:43:56 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Nidarøst